Club information

Here should come the club logo

Parc ((click heart to add to favourites) (click heart to add to favourites)

Voici la liste des équipes qui ont reçu un rating au sein du club.


EquipesDivision
Class.Position officielle dans le championant selon les points obtenus pour chaque match
PtsPoints
JJoués
GGagnés
NNulls
DDéfaites
B+Buts marqués
B-Buts concédés
B+/-marqués-concédés
Class.
attenduLe premier nombre est le calssement final attendu.
Le deuxième nombre est le nombre de points final attandu
Parc H-1H-N2820 16 5 5 6 33 39 -6 8(30pts)
Parc D-1D-N2528 16 9 1 6 32 30 2 4(39pts)
Parc U19G-1U19G-N1122 11 0 2 9 5 51 -46 12(2pts)
Parc U19G-1U19G-N2_S2B53 4 1 0 3 3 17 -14 6(3pts)
Parc U19G-2U19G-LFH_2_S2B26 4 2 0 2 8 9 -1 2(15pts)
Parc U19G-2U19G-LFH_2B313 9 4 1 4 13 24 -11 4(13pts)
Parc U19B-1U19B-N1716 11 4 4 3 24 21 3 7(16pts)
Parc U19B-1U19B-N2_S2A110 4 3 1 0 14 4 10 1(28pts)
Parc U19B-2U19B-LFH_1_S2C54 4 1 1 2 8 12 -4 3(16pts)
Parc U19B-2U19B-LFH_1B321 10 7 0 3 43 21 22 3(21pts)
Parc U19B-3U19B-LFH_2_S2C29 4 3 0 1 10 7 3 4(16pts)
Parc U19B-3U19B-LFH_2B64 9 1 1 7 12 26 -14 6(4pts)
Parc U16G-1U16G-LFH_1_S2B36 4 2 0 2 5 3 2 3(16pts)
Parc U16G-1U16G-LFH_1C54 8 1 1 6 4 19 -15 5(4pts)
Parc U16B-1U16B-N2_S2A45 4 1 2 1 15 13 2 5(9pts)
Parc U16B-1U16B-N2225 10 8 1 1 30 15 15 2(25pts)
Parc U16B-2U16B-LFH_2B60 9 0 0 9 7 57 -50 6(0pts)
Parc U16B-2U16B-LFH_3_S2B26 3 2 0 1 13 5 8 1(19pts)
Parc U14G-1U14G-N3_S2A60 4 0 0 4 4 10 -6 6(0pts)
Parc U14G-1U14G-LFH_1417 9 5 2 2 20 13 7 4(17pts)
Parc U14B-1U14B-N1_S2A55 4 1 2 1 12 13 -1 5(11pts)
Parc U14B-1U14B-N1A107 11 2 1 8 20 47 -27 10(7pts)
Parc U14B-2U14B-LFH_2_S2C60 0 0 0 0 0 0 0 6(4pts)
Parc U14B-2U14B-LFH_2C57 9 2 1 6 13 14 -1 5(7pts)
Parc U14B-2U14B-LFH_3_S2B112 4 4 0 0 11 2 9 1(30pts)
Parc U12G-1U12G-LFH_1_S253 3 1 0 2 2 9 -7 4(13pts)
Parc U12G-1U12G-LFH_1B316 10 5 1 4 17 24 -7 3(16pts)
Parc U12B-1U12B-LFH_1_S2B112 4 4 0 0 18 6 12 1(30pts)
Parc U12B-2U12B-LFH_1_S2C54 4 1 1 2 4 7 -3 5(6pts)
Parc U12B-1U12B-LFH_1B316 10 5 1 4 18 26 -8 3(16pts)
Parc U12B-2U12B-LFH_1C312 10 4 0 6 17 34 -17 3(12pts)
Parc U12B-3U12B-LFH_3_S2B43 2 1 0 1 7 6 1 3(14pts)
Parc U12B-3U12B-LFH_3B56 9 1 3 5 12 31 -19 5(6pts)
Parc U11G-1U11G-LFH_1B53 8 1 0 7 5 44 -39 5(3pts)
Parc U11G-1U11G-VHL_LFH_2_S227 4 2 1 1 14 8 6 2(18pts)
Parc U11B-1U11B-LFH_1_S2B44 3 1 1 1 7 6 1 4(6pts)
Parc U11B-1U11B-LFH_2C220 9 6 2 1 45 15 30 2(23pts)
Parc U11B-2U11B-LFH_3_S2C210 4 3 1 0 19 2 17 1(24pts)
Parc U11B-2U11B-VHL_LFH_263 9 1 0 8 7 36 -29 6(3pts)
Parc M-1M45-DH526 16 8 2 6 29 27 2 5(44pts)
Parc M-2M45-N2_S268 7 2 2 3 6 10 -4 4(21pts)
Parc M-2M45-N2B75 7 1 2 4 6 18 -12 7(5pts)
Parc L-1Ladies-LFH_2B124 10 8 0 2 41 5 36 1(36pts)
Parc L-2Ladies-LFH_4B68 9 2 2 5 12 20 -8 6(14pts)
Parc D-2D_OL-N11213 16 3 4 9 17 25 -8 9(17pts)
Parc D-3D_OL-LFH_2A731 18 10 1 7 41 37 4 5(49pts)
Parc D-4D_OL-LFH_2B1213 18 4 1 13 21 62 -41 11(18pts)
Parc H-2H_OL-LFH_1723 16 7 2 7 35 47 -12 7(29pts)
Parc H-3H_OL-LFH_2B1014 16 4 2 10 25 38 -13 11(15pts)
Parc H-4H_OL-LFH_3_S290 0 0 0 0 0 0 0 4(15pts)
Parc H-5H_OL-LFH_3_S2150 3 0 0 3 2 16 -14 15(0pts)
Parc H-4H_OL-LFH_3A139 14 13 0 1 62 13 49 1(39pts)
Parc H-5H_OL-LFH_3B80 12 0 0 12 5 60 -55 8(0pts)
Parc D-5D_FL-LFH_1139 16 13 0 3 53 12 41 1(53pts)
Parc D-7D_FL-LFH_2A142 17 14 0 3 42 9 33 2(52pts)
Parc D-6D_FL-LFH_2B133 15 10 3 2 44 17 27 1(48pts)
Parc D-8D_FL-LFH_3B822 17 6 4 7 29 23 6 8(30pts)
Parc D-9D_FL-LFH_3C626 17 7 5 5 40 21 19 7(34pts)
Parc D-10D_FL-LFH_4A530 16 9 3 4 32 14 18 3(45pts)
Parc H-6H_FL-LFH_1234 17 10 4 3 45 27 18 2(45pts)
Parc H-7H_FL-LFH_2B1013 16 4 1 11 24 42 -18 9(16pts)
Parc H-9H_FL-LFH_3B120 16 0 0 16 13 68 -55 12(0pts)
Parc H-8H_FL-LFH_3C716 14 5 1 8 32 38 -6 7(24pts)
Parc H-10H_FL-LFH_4B123 17 0 3 14 7 51 -44 12(4pts)
Parc JL-1JunLadies-LFH_1515 10 5 0 5 16 23 -7 4(23pts)
Parc G-2Gent_OL-LFH_2C414 9 4 2 3 22 28 -6 4(17pts)
Parc G-3Gent_OL-LFH_2C130 10 10 0 0 83 20 63 1(42pts)
Parc G-1Gent_OL-LFH_2D69 9 3 0 6 30 31 -1 6(12pts)
Parc G-4Gent_FL-LFH_2B610 9 3 1 5 16 29 -13 6(15pts)

Merci de sélectionner votre club dans la liste ci-dessous.

Club List
Aalst
Ambistix
Amicale Anderlecht
Andenne
Anhée
Antwerp
Arcus
Argos
Arlon
Artemis
Ascalon
Baudouin
Bayard
Beerschot
Beveren
Black Bears
Blackbirds
Blue Lions
Blue Sox
Braxgata
Brugge
BUHC
Chessy
Ciney
Constantia
Daring
Deers Team
Dender
Dendermonde
Dragons
Eclair
Embourg
Gantoise
Genk
Green Devils
Grez
Hannut
Herakles
Hermes
Hoegaarden
Hoekies
Huy
Indiana
Isca
Ixelles
Jaguar
Keerbergen
Knokke
Koksijde
La Louvière
Langeveld
LARA
Leopard
Leopold
Leuven
Linkebeek
Lokeren
Lothier
Louvain-La-Neuve
Luxembourg
Lynx
Maasmechelen
Mechelse
Meetjesland
Merode
Mol
Namur
Neupré
Noorderkempen
Old Club
Olympia
Ombrage
Onhaye
Oree
Parc
Phoenix
Pingouin
Polo
Primerose
Racing
Rapid
Rasante
Red Wings
Relax
Rix
Rodeland
Roeselare
Rotselaar
Saint-Georges
Sapinière
Sint-Truiden
Stix
Sukkelweg
Taxandria
Tournai
Uccle Sport
Verviers
Victory
Vivier dOie
Vrijbroek
Waterloo Ducks
Wellington
Wetthra Giants
White Star
Wildcats
Woluwe
Wolvendael
Yellow Sticks
Zaid