
Blue Lions (
(click heart to add to favourites)
Voici la liste des équipes qui ont reçu un rating au sein du club.
Equipes | Division | Class.Position officielle dans le championant selon les points obtenus pour chaque match | PtsPoints | JJoués | GGagnés | NNulls | DDéfaites | B+Buts marqués | B-Buts concédés | B+/-marqués-concédés | Class. attenduLe premier nombre est le calssement final attendu. Le deuxième nombre est le nombre de points final attandu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Lions H-1 | H-N3_S2A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7(5pts) |
Blue Lions H-1 | H-N3B | 12 | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 46 | -35 | 12(3pts) |
Blue Lions D-1 | D-N3_S2B | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3(13pts) |
Blue Lions D-1 | D-N3B | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 | 5(5pts) |
Blue Lions U19G-1 | U19G-VHL_1B | 3 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 15 | 16 | 3(23pts) |
Blue Lions U19G-2 | U19G-VHL_2_S2C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6(0pts) |
Blue Lions U19G-1 | U19G-VHL_LFH_1_S2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(24pts) |
Blue Lions U19G-2 | U19G-VHL_LFH_2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 26 | -23 | 5(0pts) |
Blue Lions U19B-1 | U19B-VHL_1B | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 58 | -55 | 10(0pts) |
Blue Lions U19B-1 | U19B-VHL_2_S2C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(12pts) |
Blue Lions U16G-1 | U16G-N2 | 12 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 28 | -18 | 12(6pts) |
Blue Lions U16G-1 | U16G-N3_S2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6(4pts) |
Blue Lions U16G-2 | U16G-VHL_1_S2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(6pts) |
Blue Lions U16G-2 | U16G-VHL_2D | 2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 2(16pts) |
Blue Lions U16B-1 | U16B-VHL_2C | 5 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 25 | -12 | 5(9pts) |
Blue Lions U16B-1 | U16B-VHL_LFH_2_S2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6(0pts) |
Blue Lions U14G-1 | U14G-VHL_2B | 1 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 1(19pts) |
Blue Lions U14G-2 | U14G-VHL_3_S2E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(20pts) |
Blue Lions U14G-2 | U14G-VHL_3D | 3 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 7 | 9 | 2(19pts) |
Blue Lions U14G-1 | U14G-VHL_LFH_1_S2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6(0pts) |
Blue Lions U14B-1 | U14B-VHL_2D | 1 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 12 | 16 | 1(22pts) |
Blue Lions U14B-2 | U14B-VHL_3_S2E | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(6pts) |
Blue Lions U14B-2 | U14B-VHL_3E | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 24 | -15 | 4(4pts) |
Blue Lions U14B-1 | U14B-VHL_LFH_1_S2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(6pts) |
Blue Lions U12G-1 | U12G-VHL_2C | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 43 | -29 | 6(3pts) |
Blue Lions U12G-1 | U12G-VHL_3_S2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(24pts) |
Blue Lions U12G-2 | U12G-VHL_3_S2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(8pts) |
Blue Lions U12G-2 | U12G-VHL_3C | 3 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | 3(14pts) |
Blue Lions U12B-1 | U12B-VHL_2_S2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(30pts) |
Blue Lions U12B-1 | U12B-VHL_2B | 1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 1(21pts) |
Blue Lions U12B-2 | U12B-VHL_LFH_2 | 1 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 52 | 21 | 31 | 1(24pts) |
Blue Lions U12B-2 | U12B-VHL_LFH_2_S2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(26pts) |
Blue Lions U11G-2 | U11G-VHL_3B | 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 2(13pts) |
Blue Lions U11G-1 | U11G-VHL_LFH_1_S2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(14pts) |
Blue Lions U11G-1 | U11G-VHL_LFH_2 | 1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 1(21pts) |
Blue Lions U11G-2 | U11G-VHL_LFH_3_S2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(14pts) |
Blue Lions U11B-1 | U11B-VHL_LFH_2_S2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(2pts) |
Blue Lions U11B-1 | U11B-VHL_LFH_2B | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 47 | -29 | 5(8pts) |
Blue Lions L-2 | Ladies-VHL_2B | 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 2(26pts) |
Blue Lions L-1 | Ladies-VHL_2C | 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 3(20pts) |
Blue Lions D-2 | D_OL-VHL_1 | 6 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 | 4(40pts) |
Blue Lions JL-1 | JunLadies-DH | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 6(13pts) |
Blue Lions JL-2 | JunLadies-VHL_2 | 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 1(36pts) |
Blue Lions G-1 | Gent_FL-VHL_1B | 2 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 16 | 5 | 2(31pts) |
Blue Lions G-2 | Gent_FL-VHL_2C | 8 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 22 | -12 | 8(8pts) |
Merci de sélectionner votre club dans la liste ci-dessous.