
Blue Lions (
(click heart to add to favourites)
Voici la liste des équipes qui ont reçu un rating au sein du club.
| Equipes | Division | Class.Position officielle dans le championant selon les points obtenus pour chaque match | PtsPoints | JJoués | GGagnés | NNulls | DDéfaites | B+Buts marqués | B-Buts concédés | B+/-marqués-concédés | Class. attenduLe premier nombre est le calssement final attendu. Le deuxième nombre est le nombre de points final attandu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Lions H-1 | H-N4 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8(30pts) |
| Blue Lions D-1 | D-N3A | 4 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 31 | 10 | 21 | 4(27pts) |
| Blue Lions U19G-1 | U19G-N2 | 4 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 5(22pts) |
| Blue Lions U19G-2 | U19G-VHL_2D | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 5(8pts) |
| Blue Lions U19B-1 | U19B-VHL_1B | 7 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 7(11pts) |
| Blue Lions U16G-1 | U16G-N2 | 9 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 10(6pts) |
| Blue Lions U16G-2 | U16G-VHL_LFH_2 | 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 7 | 23 | 2(15pts) |
| Blue Lions U16B-1 | U16B-VHL_1B | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 31 | -18 | 8(9pts) |
| Blue Lions U16B-2 | U16B-VHL_2C | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 29 | -25 | 5(5pts) |
| Blue Lions U14G-1 | U14G-VHL_LFH_2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 4(6pts) |
| Blue Lions U14G-2 | U14G-VHL_LFH_3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 29 | -27 | 6(0pts) |
| Blue Lions U14B-1 | U14B-VHL_1B | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 | -11 | 5(4pts) |
| Blue Lions U14B-2 | U14B-VHL_2E | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 31 | -26 | 5(3pts) |
| Blue Lions U14B-3 | U14B-VHL_3C | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3(12pts) |
| Blue Lions U12G-1 | U12G-VHL_1C | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 66 | -66 | 6(0pts) |
| Blue Lions U12G-2 | U12G-VHL_LFH_3 | 1 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 4 | 19 | 1(22pts) |
| Blue Lions U12B-1 | U12B-VHL_3D | 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 | 1 | 62 | 1(30pts) |
| Blue Lions U11G-1 | U11G-VHL_3C | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 5(10pts) |
| Blue Lions U11B-1 | U11B-VHL_1B | 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 17 | -5 | 4(9pts) |
| Blue Lions U11B-2 | U11B-VHL_2B | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 29 | -8 | 4(10pts) |
| Blue Lions D-2 | D_OL-VHL_1 | 10 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 30 | -17 | 10(10pts) |
Merci de sélectionner votre club dans la liste ci-dessous.

