
Phoenix (
(click heart to add to favourites)
Voici la liste des équipes qui ont reçu un rating au sein du club.
| Equipes | Division | Class.Position officielle dans le championant selon les points obtenus pour chaque match | PtsPoints | JJoués | GGagnés | NNulls | DDéfaites | B+Buts marqués | B-Buts concédés | B+/-marqués-concédés | Class. attenduLe premier nombre est le calssement final attendu. Le deuxième nombre est le nombre de points final attandu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix U19G-1 | U19G-Reg_1C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8(8pts) |
| Phoenix U19G-2 | U19G-Reg_2G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(16pts) |
| Phoenix U19B-1 | U19B-Reg_2E | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(12pts) |
| Phoenix U16G-1 | U16G-Reg_2G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(18pts) |
| Phoenix U16B-1 | U16B-Reg_3F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(18pts) |
| Phoenix U14G-1 | U14G-Reg_3I | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(14pts) |
| Phoenix U11G-1 | U11G-Reg_3F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(8pts) |
| Phoenix D-1 | D_FL-HV_1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7(38pts) |
| Phoenix H-1 | H_FL-HV_3B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10(22pts) |
Merci de sélectionner votre club dans la liste ci-dessous.

