
Vrijbroek (
(click heart to add to favourites)
Voici la liste des équipes qui ont reçu un rating au sein du club.
| Equipes | Division | Class.Position officielle dans le championant selon les points obtenus pour chaque match | PtsPoints | JJoués | GGagnés | NNulls | DDéfaites | B+Buts marqués | B-Buts concédés | B+/-marqués-concédés | Class. attenduLe premier nombre est le calssement final attendu. Le deuxième nombre est le nombre de points final attandu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrijbroek U19G-1 | U19G-VHL_1_S2B | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 4(15pts) |
| Vrijbroek U19G-1 | U19G-VHL_2D | 1 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 1(22pts) |
| Vrijbroek U19B-1 | U19B-VHL_1_S2D | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4(5pts) |
| Vrijbroek U19B-1 | U19B-VHL_LFH_2 | 1 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 9 | 28 | 1(22pts) |
| Vrijbroek U16G-1 | U16G-VHL_3C | 3 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 10 | 20 | 3(16pts) |
| Vrijbroek U16G-1 | U16G-VHL_LFH_3_S2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 1(27pts) |
| Vrijbroek U16B-1 | U16B-VHL_2_S2B | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 4(10pts) |
| Vrijbroek U16B-1 | U16B-VHL_2C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(3pts) |
| Vrijbroek U14G-1 | U14G-VHL_1_S2B | 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 1(24pts) |
| Vrijbroek U14G-2 | U14G-VHL_3_S2C | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4(8pts) |
| Vrijbroek U14G-2 | U14G-VHL_3C | 3 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 3(13pts) |
| Vrijbroek U14G-1 | U14G-VHL_LFH_2 | 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 1 | 30 | 1(24pts) |
| Vrijbroek U14B-1 | U14B-VHL_2D | 1 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 52 | 5 | 47 | 1(30pts) |
| Vrijbroek U14B-2 | U14B-VHL_3_S2C | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3(9pts) |
| Vrijbroek U14B-2 | U14B-VHL_3C | 4 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 23 | -8 | 4(13pts) |
| Vrijbroek U14B-1 | U14B-VHL_LFH_1_S2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 5(5pts) |
| Vrijbroek U11G-1 | U11G-N1_S2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2(20pts) |
| Vrijbroek U11G-1 | U11G-VHL_1B | 3 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 16 | 15 | 3(18pts) |
| Vrijbroek U11G-2 | U11G-VHL_2_S2B | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6(7pts) |
| Vrijbroek U11G-2 | U11G-VHL_2B | 6 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 50 | -45 | 6(1pts) |
| Vrijbroek U11B-1 | U11B-VHL_2B | 1 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 41 | 15 | 26 | 1(24pts) |
| Vrijbroek U11B-2 | U11B-VHL_3B | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 27 | -20 | 5(3pts) |
| Vrijbroek U11B-1 | U11B-VHL_LFH_1_S2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 | 5(6pts) |
| Vrijbroek U11B-2 | U11B-VHL_LFH_3_S2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5(0pts) |
| Vrijbroek D-1 | D_FL-VHL_3 | 2 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 2(41pts) |
| Vrijbroek H-1 | H_FL-VHL_2B | 2 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 49 | 26 | 23 | 3(42pts) |
| Vrijbroek H-2 | H_FL-VHL_2B | 4 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 37 | 49 | -12 | 7(27pts) |
| Vrijbroek JL-1 | JunLadies-VHL_2 | 4 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 3(24pts) |
| Vrijbroek JL-2 | JunLadies-VHL_2 | 6 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 10 | -6 | 7(12pts) |
| Vrijbroek G-1 | Gent_FL-VHL_2C | 4 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 40 | 23 | 17 | 4(22pts) |
Merci de sélectionner votre club dans la liste ci-dessous.

