
Hannut (
(click heart to add to favourites)
Voici la liste des équipes qui ont reçu un rating au sein du club.
| Equipes | Division | Class.Position officielle dans le championant selon les points obtenus pour chaque match | PtsPoints | JJoués | GGagnés | NNulls | DDéfaites | B+Buts marqués | B-Buts concédés | B+/-marqués-concédés | Class. attenduLe premier nombre est le calssement final attendu. Le deuxième nombre est le nombre de points final attandu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannut U19B-1 | U19B-LFH_2_S2D | 1 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 29 | 11 | 18 | 1(20pts) |
| Hannut U19B-1 | U19B-LFH_2C | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 23 | -13 | 5(4pts) |
| Hannut U16G-1 | U16G-LFH_3_S2B | 1 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 52 | 6 | 46 | 1(28pts) |
| Hannut U16G-1 | U16G-LFH_3B | 2 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 55 | 13 | 42 | 2(22pts) |
| Hannut U16B-1 | U16B-LFH_1C | 3 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 35 | -10 | 3(13pts) |
| Hannut U16B-2 | U16B-LFH_3_S2B | 3 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 36 | 21 | 15 | 3(15pts) |
| Hannut U16B-2 | U16B-LFH_3B | 4 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 27 | -1 | 3(18pts) |
| Hannut U16B-1 | U16B-VHL_LFH_1_S2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 18 | 47 | -29 | 6(4pts) |
| Hannut U14G-1 | U14G-LFH_3_S2B | 2 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 9 | 24 | 2(19pts) |
| Hannut U14G-1 | U14G-LFH_3B | 2 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 2(22pts) |
| Hannut U14B-1 | U14B-LFH_3_S2C | 1 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 28 | 12 | 16 | 1(21pts) |
| Hannut U14B-1 | U14B-VHL_LFH_3 | 3 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 3(17pts) |
| Hannut U12G-1 | U12G-LFH_3_S2 | 2 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 18 | 8 | 2(21pts) |
| Hannut U12G-1 | U12G-LFH_3B | 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3(14pts) |
| Hannut U12B-1 | U12B-LFH_1_S2C | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 45 | -29 | 6(3pts) |
| Hannut U12B-2 | U12B-LFH_3_S2C | 5 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 53 | -44 | 5(6pts) |
| Hannut U12B-2 | U12B-LFH_3D | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 29 | -22 | 4(6pts) |
| Hannut U12B-1 | U12B-VHL_LFH_2 | 1 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 44 | 10 | 34 | 2(26pts) |
| Hannut D-1 | D_OL-LFH_2B | 14 | 8 | 26 | 2 | 2 | 22 | 24 | 110 | -86 | 14(8pts) |
| Hannut H-1 | H_OL-LFH_3_S2 | 1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 1(21pts) |
| Hannut H-1 | H_OL-LFH_3B | 4 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 18 | 11 | 4(19pts) |
| Hannut D-2 | D_FL-LFH_3D | 9 | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 16 | 71 | -55 | 9(11pts) |
| Hannut H-2 | H_FL-LFH_2B | 1 | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 72 | 18 | 54 | 1(55pts) |
| Hannut JL-1 | JunLadies-LFH_2B | 3 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 12 | 7 | 3(25pts) |
| Hannut JL-2 | JunLadies-LFH_2B | 8 | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 4 | 48 | -44 | 8(1pts) |
| Hannut G-1 | Gent_OL-LFH_3B | 3 | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 72 | 52 | 20 | 3(30pts) |
| Hannut G-2 | Gent_FL-LFH_3C | 2 | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 36 | 11 | 25 | 2(31pts) |
| Hannut G-3 | Gent_FL-LFH_3C | 5 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 | 34 | -14 | 5(13pts) |
Merci de sélectionner votre club dans la liste ci-dessous.

