
Tournai (
(click heart to add to favourites)
Voici la liste des équipes qui ont reçu un rating au sein du club.
| Equipes | Division | Class.Position officielle dans le championant selon les points obtenus pour chaque match | PtsPoints | JJoués | GGagnés | NNulls | DDéfaites | B+Buts marqués | B-Buts concédés | B+/-marqués-concédés | Class. attenduLe premier nombre est le calssement final attendu. Le deuxième nombre est le nombre de points final attandu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournai H-1 | H-N4 | 1 | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 64 | 19 | 45 | 1(62pts) |
| Tournai U16B-1 | U16B-LFH_1_S2A | 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 2(24pts) |
| Tournai U16B-1 | U16B-LFH_2A | 1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | 1(19pts) |
| Tournai U14B-1 | U14B-LFH_2_S2A | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 2(25pts) |
| Tournai U14B-1 | U14B-LFH_2A | 3 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 33 | 26 | 7 | 3(15pts) |
| Tournai U12B-1 | U12B-LFH_3_S2A | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18 | -7 | 4(13pts) |
| Tournai U12B-1 | U12B-LFH_3A | 3 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 36 | 30 | 6 | 3(12pts) |
| Tournai U11B-1 | U11B-LFH_1_S2A | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2(14pts) |
| Tournai U11B-1 | U11B-LFH_2A | 1 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 59 | 9 | 50 | 1(25pts) |
| Tournai L-1 | Ladies-LFH_1 | 5 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 37 | -18 | 7(12pts) |
| Tournai D-1 | D_OL-LFH_2A | 4 | 34 | 19 | 11 | 1 | 7 | 71 | 41 | 30 | 6(47pts) |
| Tournai D-2 | D_FL-LFH_1 | 4 | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 54 | 30 | 24 | 4(45pts) |
| Tournai D-3 | D_FL-LFH_3A | 9 | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | 22 | 44 | -22 | 9(21pts) |
| Tournai D-4 | D_FL-LFH_4A | 8 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 36 | -15 | 8(23pts) |
| Tournai H-2 | H_FL-LFH_4A | 10 | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 43 | 48 | -5 | 7(25pts) |
| Tournai G-1 | Gent_OL-LFH_1A | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 21 | 48 | -27 | 8(0pts) |
Merci de sélectionner votre club dans la liste ci-dessous.

