Club information

Here should come the club logo

Victory ((click heart to add to favourites) (click heart to add to favourites)

Voici la liste des équipes qui ont reçu un rating au sein du club.


EquipesDivision
Class.Position officielle dans le championant selon les points obtenus pour chaque match
PtsPoints
JJoués
GGagnés
NNulls
DDéfaites
B+Buts marqués
B-Buts concédés
B+/-marqués-concédés
Class.
attenduLe premier nombre est le calssement final attendu.
Le deuxième nombre est le nombre de points final attandu
Victory H-1H-N1622 17 4 10 3 40 30 10 5(29pts)
Victory D-1D-DH109 16 2 3 11 21 49 -28 10(11pts)
Victory U19G-1U19G-N1_S2B37 4 2 1 1 17 9 8 3(20pts)
Victory U19G-1U19G-N1130 10 10 0 0 49 8 41 1(30pts)
Victory U19G-2U19G-VHL_1_S2C112 4 4 0 0 19 2 17 1(30pts)
Victory U19G-3U19G-VHL_1_S2C51 4 0 1 3 2 7 -5 4(12pts)
Victory U19G-2U19G-VHL_1A324 10 8 0 2 42 13 29 3(24pts)
Victory U19G-3U19G-VHL_1B617 10 5 2 3 27 21 6 6(17pts)
Victory U19G-4U19G-VHL_2_S2B60 4 0 0 4 2 25 -23 6(0pts)
Victory U19G-4U19G-VHL_2E44 7 1 1 5 8 17 -9 5(4pts)
Victory U19G-5U19G-VHL_3_S2B43 3 1 0 2 4 12 -8 4(6pts)
Victory U19G-5U19G-VHL_3C54 9 1 1 7 12 36 -24 5(4pts)
Victory U19B-1U19B-N1_S2B54 4 1 1 2 6 10 -4 5(9pts)
Victory U19B-1U19B-N1522 11 7 1 3 33 17 16 5(22pts)
Victory U19B-2U19B-VHL_1_S2C112 4 4 0 0 18 3 15 1(30pts)
Victory U19B-2U19B-VHL_1B518 10 6 0 4 30 20 10 5(21pts)
Victory U19B-3U19B-VHL_2_S2B29 4 3 0 1 10 8 2 2(19pts)
Victory U19B-3U19B-VHL_2A313 8 4 1 3 17 12 5 3(13pts)
Victory U19B-4U19B-VHL_3_S2B35 3 1 2 0 11 5 6 3(11pts)
Victory U19B-4U19B-VHL_LFH_252 7 0 2 5 12 37 -25 5(2pts)
Victory U16G-1U16G-DH124 11 1 1 9 4 33 -29 12(4pts)
Victory U16G-1U16G-N1_S2B53 4 1 0 3 3 6 -3 5(6pts)
Victory U16G-2U16G-N2125 11 1 2 8 7 48 -41 12(5pts)
Victory U16G-2U16G-N3_S2B44 4 1 1 2 5 11 -6 5(5pts)
Victory U16G-3U16G-VHL_1_S2B60 4 0 0 4 2 9 -7 6(2pts)
Victory U16G-3U16G-VHL_1B411 10 3 2 5 15 39 -24 4(11pts)
Victory U16G-4U16G-VHL_LFH_243 7 1 0 6 3 50 -47 4(4pts)
Victory U16G-4U16G-VHL_LFH_3_S253 3 1 0 2 7 13 -6 5(7pts)
Victory U16B-1U16B-N1_S2B60 4 0 0 4 5 19 -14 6(2pts)
Victory U16B-1U16B-N1130 11 10 0 1 40 19 21 1(30pts)
Victory U16B-2U16B-VHL_1_S2C54 4 1 1 2 11 17 -6 5(7pts)
Victory U16B-2U16B-VHL_1B710 9 3 1 5 29 28 1 7(10pts)
Victory U16B-3U16B-VHL_2C40 0 0 0 0 0 0 0 6(0pts)
Victory U16B-3U16B-VHL_3_S2B27 3 2 1 0 17 5 12 2(20pts)
Victory U14G-1U14G-DH_S2B39 4 3 0 1 6 6 0 2(24pts)
Victory U14G-2U14G-N1_S2A43 4 1 0 3 3 11 -8 5(4pts)
Victory U14G-1U14G-N1A230 11 10 0 1 52 4 48 2(30pts)
Victory U14G-2U14G-N1B114 11 1 1 9 5 45 -40 11(4pts)
Victory U14G-3U14G-VHL_1_S2A43 3 1 0 2 7 10 -3 3(13pts)
Victory U14G-3U14G-VHL_1812 11 4 0 7 16 32 -16 8(12pts)
Victory U14G-4U14G-VHL_3C50 0 0 0 0 0 0 0 5(0pts)
Victory U14B-1U14B-DH_S2B43 4 1 0 3 7 18 -11 5(5pts)
Victory U14B-1U14B-N1A616 11 4 4 3 32 28 4 6(16pts)
Victory U14B-2U14B-VHL_1_S2B112 4 4 0 0 22 5 17 1(28pts)
Victory U14B-2U14B-VHL_1B212 7 3 3 1 11 11 0 2(12pts)
Victory U14B-3U14B-VHL_1C60 9 0 0 9 3 72 -69 6(0pts)
Victory U14B-3U14B-VHL_2_S2C16 2 2 0 0 13 0 13 1(20pts)
Victory U14B-4U14B-VHL_3_S2C110 4 3 1 0 11 2 9 1(20pts)
Victory U14B-4U14B-VHL_3C313 9 3 4 2 17 14 3 2(16pts)
Victory U12G-1U12G-VHL_2_S2B19 3 3 0 0 16 5 11 1(22pts)
Victory U12G-1U12G-VHL_2B414 10 4 2 4 28 24 4 4(14pts)
Victory U12B-1U12B-DH_S243 3 1 0 2 7 16 -9 4(4pts)
Victory U12B-1U12B-VHL_1B124 10 8 0 2 66 18 48 1(24pts)
Victory U12B-2U12B-VHL_2_S2C110 4 3 1 0 23 5 18 2(22pts)
Victory U12B-2U12B-VHL_2D49 9 3 0 6 15 27 -12 4(12pts)
Victory U12B-3U12B-VHL_3_S2C52 4 0 2 2 9 11 -2 5(6pts)
Victory U12B-3U12B-VHL_3D313 9 4 1 4 35 30 5 3(13pts)
Victory U11G-1U11G-DH_S229 4 3 0 1 11 5 6 2(25pts)
Victory U11G-2U11G-VHL_1_S236 4 2 0 2 7 12 -5 6(6pts)
Victory U11G-1U11G-VHL_1A219 8 6 1 1 34 7 27 2(19pts)
Victory U11G-2U11G-VHL_2B124 9 8 0 1 26 11 15 1(27pts)
Victory U11G-3U11G-VHL_3_S2B29 4 3 0 1 13 4 9 2(23pts)
Victory U11G-3U11G-VHL_3B224 9 8 0 1 42 10 32 2(25pts)
Victory U11G-1U11G-undef_Nat_Ticket13 1 1 0 0 9 2 7 1(3pts)
Victory U11B-1U11B-DH_S219 3 3 0 0 17 7 10 1(30pts)
Victory U11B-2U11B-VHL_1_S251 3 0 1 2 4 18 -14 5(2pts)
Victory U11B-1U11B-VHL_1A130 10 10 0 0 85 7 78 1(30pts)
Victory U11B-2U11B-VHL_2B219 9 5 4 0 30 15 15 2(20pts)
Victory U11B-3U11B-VHL_3_S253 3 1 0 2 4 10 -6 2(21pts)
Victory U11B-3U11B-VHL_3B218 7 6 0 1 22 8 14 2(21pts)
Victory M-1M45-N1621 12 6 3 3 32 19 13 2(40pts)
Victory L-1Ladies-VHL_1613 8 4 1 3 16 23 -7 4(23pts)
Victory L-2Ladies-VHL_177 8 2 1 5 11 19 -8 7(7pts)
Victory D-2D_OL-DH143 16 14 1 1 51 8 43 1(61pts)
Victory D-3D_OL-VHL_1117 16 1 4 11 8 28 -20 11(7pts)
Victory D-4D_OL-VHL_11018 16 5 3 8 17 23 -6 7(30pts)
Victory D-5D_OL-VHL_1334 16 11 1 4 38 18 20 3(42pts)
Victory D-6D_OL-VHL_2A140 16 13 1 2 55 8 47 1(58pts)
Victory D-7D_OL-VHL_2A529 16 9 2 5 36 24 12 6(34pts)
Victory D-8D_OL-VHL_2B720 16 6 2 8 31 39 -8 6(32pts)
Victory H-2H_OL-DH232 16 10 2 4 40 29 11 1(48pts)
Victory H-3H_OL-VHL_11013 16 4 1 11 34 54 -20 10(19pts)
Victory D-11D_FL-VHL_2A320 12 6 2 4 34 15 19 3(35pts)
Victory D-13D_FL-VHL_2A224 11 7 3 1 48 15 33 1(45pts)
Victory D-9D_FL-VHL_2A516 13 4 4 5 33 42 -9 4(27pts)
Victory D-10D_FL-VHL_2B524 13 7 3 3 22 14 8 5(27pts)
Victory D-12D_FL-VHL_2B97 12 1 4 7 7 25 -18 9(10pts)
Victory H-4H_FL-VHL_1912 16 2 6 8 28 54 -26 9(17pts)
Victory H-5H_FL-VHL_1814 14 4 2 8 40 41 -1 7(25pts)
Victory H-7H_FL-VHL_2A89 12 3 0 9 16 50 -34 9(10pts)
Victory H-6H_FL-VHL_2B619 14 6 1 7 37 29 8 4(32pts)
Victory H-9H_FL-VHL_3A810 13 3 1 9 21 48 -27 8(11pts)
Victory H-8H_FL-VHL_3B94 11 1 1 9 12 46 -34 9(7pts)
Victory JL-1JunLadies-DH416 9 5 1 3 21 18 3 4(19pts)
Victory JL-2JunLadies-DH316 8 5 1 2 16 10 6 3(29pts)
Victory G-1Gent_OL-VHL_1B219 8 6 1 1 49 20 29 2(29pts)
Victory G-3Gent_OL-VHL_2B82 7 0 2 5 17 34 -17 8(2pts)
Victory G-5Gent_OL-VHL_2B511 10 3 2 5 30 45 -15 5(17pts)
Victory G-2Gent_OL-VHL_2C215 8 5 0 3 37 24 13 1(23pts)
Victory G-4Gent_OL-VHL_2C76 9 2 0 7 23 72 -49 7(6pts)

Merci de sélectionner votre club dans la liste ci-dessous.

Club List
Aalst
Ambistix
Amicale Anderlecht
Andenne
Anhée
Antwerp
Arcus
Argos
Arlon
Artemis
Ascalon
Baudouin
Bayard
Beerschot
Beveren
Black Bears
Blackbirds
Blue Lions
Blue Sox
Braxgata
Brugge
BUHC
Chessy
Ciney
Constantia
Daring
Deers Team
Dender
Dendermonde
Dragons
Eclair
Embourg
Gantoise
Genk
Green Devils
Grez
Hannut
Herakles
Hermes
Hoegaarden
Hoekies
Huy
Indiana
Isca
Ixelles
Jaguar
Keerbergen
Knokke
Koksijde
La Louvière
Langeveld
LARA
Leopard
Leopold
Leuven
Linkebeek
Lokeren
Lothier
Louvain-La-Neuve
Luxembourg
Lynx
Maasmechelen
Mechelse
Meetjesland
Merode
Mol
Namur
Neupré
Noorderkempen
Old Club
Olympia
Ombrage
Onhaye
Oree
Parc
Phoenix
Pingouin
Polo
Primerose
Racing
Rapid
Rasante
Red Wings
Relax
Rix
Rodeland
Roeselare
Rotselaar
Saint-Georges
Sapinière
Sint-Truiden
Stix
Sukkelweg
Taxandria
Tournai
Uccle Sport
Verviers
Victory
Vivier dOie
Vrijbroek
Waterloo Ducks
Wellington
Wetthra Giants
White Star
Wildcats
Woluwe
Wolvendael
Yellow Sticks
Zaid