Club information

Here should come the club logo

Victory ((click heart to add to favourites) (click heart to add to favourites)

Voici la liste des équipes qui ont reçu un rating au sein du club.


EquipesDivision
Class.Position officielle dans le championant selon les points obtenus pour chaque match
PtsPoints
JJoués
GGagnés
NNulls
DDéfaites
B+Buts marqués
B-Buts concédés
B+/-marqués-concédés
Class.
attenduLe premier nombre est le calssement final attendu.
Le deuxième nombre est le nombre de points final attandu
Victory H-1H-N1616 12 3 7 2 28 23 5 4(32pts)
Victory D-1D-DH108 13 2 2 9 18 40 -22 10(11pts)
Victory U19G-1U19G-N1_S2B60 0 0 0 0 0 0 0 3(18pts)
Victory U19G-1U19G-N1130 10 10 0 0 49 8 41 1(30pts)
Victory U19G-2U19G-VHL_1_S2C50 0 0 0 0 0 0 0 1(26pts)
Victory U19G-3U19G-VHL_1_S2C20 0 0 0 0 0 0 0 3(20pts)
Victory U19G-2U19G-VHL_1A324 10 8 0 2 42 13 29 3(24pts)
Victory U19G-3U19G-VHL_1B617 10 5 2 3 27 21 6 6(17pts)
Victory U19G-4U19G-VHL_2_S2B40 0 0 0 0 0 0 0 5(8pts)
Victory U19G-4U19G-VHL_2E44 7 1 1 5 8 17 -9 4(5pts)
Victory U19G-5U19G-VHL_3_S2B20 0 0 0 0 0 0 0 4(8pts)
Victory U19G-5U19G-VHL_3C54 9 1 1 7 12 36 -24 5(4pts)
Victory U19B-1U19B-N1_S2B30 0 0 0 0 0 0 0 4(4pts)
Victory U19B-1U19B-N1522 11 7 1 3 33 17 16 5(22pts)
Victory U19B-2U19B-VHL_1_S2C30 0 0 0 0 0 0 0 1(30pts)
Victory U19B-2U19B-VHL_1B518 10 6 0 4 30 20 10 5(21pts)
Victory U19B-3U19B-VHL_2_S2B50 0 0 0 0 0 0 0 4(12pts)
Victory U19B-3U19B-VHL_2A313 8 4 1 3 17 12 5 3(13pts)
Victory U19B-4U19B-VHL_3_S2B50 0 0 0 0 0 0 0 3(12pts)
Victory U19B-4U19B-VHL_LFH_252 7 0 2 5 12 37 -25 5(2pts)
Victory U16G-1U16G-DH124 11 1 1 9 4 33 -29 12(4pts)
Victory U16G-1U16G-N1_S2B40 0 0 0 0 0 0 0 3(14pts)
Victory U16G-2U16G-N2125 11 1 2 8 7 48 -41 12(5pts)
Victory U16G-2U16G-N3_S2B40 0 0 0 0 0 0 0 6(0pts)
Victory U16G-3U16G-VHL_1_S2B20 0 0 0 0 0 0 0 4(12pts)
Victory U16G-3U16G-VHL_1B411 10 3 2 5 15 39 -24 4(11pts)
Victory U16G-4U16G-VHL_LFH_243 7 1 0 6 3 50 -47 4(4pts)
Victory U16G-4U16G-VHL_LFH_3_S210 0 0 0 0 0 0 0 3(10pts)
Victory U16B-1U16B-N1_S2B50 0 0 0 0 0 0 0 3(18pts)
Victory U16B-1U16B-N1130 11 10 0 1 40 19 21 1(30pts)
Victory U16B-2U16B-VHL_1_S2C60 0 0 0 0 0 0 0 4(12pts)
Victory U16B-2U16B-VHL_1B710 9 3 1 5 29 28 1 7(10pts)
Victory U16B-3U16B-VHL_2C40 0 0 0 0 0 0 0 6(0pts)
Victory U16B-3U16B-VHL_3_S2B50 0 0 0 0 0 0 0 5(0pts)
Victory U14G-1U14G-DH_S2B50 0 0 0 0 0 0 0 2(24pts)
Victory U14G-2U14G-N1_S2A20 0 0 0 0 0 0 0 6(0pts)
Victory U14G-1U14G-N1A230 11 10 0 1 52 4 48 2(30pts)
Victory U14G-2U14G-N1B114 11 1 1 9 5 45 -40 11(4pts)
Victory U14G-3U14G-VHL_1_S2A30 0 0 0 0 0 0 0 3(10pts)
Victory U14G-3U14G-VHL_1812 11 4 0 7 16 32 -16 8(12pts)
Victory U14G-4U14G-VHL_3C50 0 0 0 0 0 0 0 5(0pts)
Victory U14B-1U14B-DH_S2B30 0 0 0 0 0 0 0 6(0pts)
Victory U14B-1U14B-N1A616 11 4 4 3 32 28 4 6(16pts)
Victory U14B-2U14B-VHL_1_S2B60 0 0 0 0 0 0 0 2(24pts)
Victory U14B-2U14B-VHL_1B212 7 3 3 1 11 11 0 2(12pts)
Victory U14B-3U14B-VHL_1C60 9 0 0 9 3 72 -69 6(0pts)
Victory U14B-3U14B-VHL_2_S2C40 0 0 0 0 0 0 0 2(14pts)
Victory U14B-4U14B-VHL_3_S2C40 0 0 0 0 0 0 0 2(16pts)
Victory U14B-4U14B-VHL_3C313 9 3 4 2 17 14 3 2(16pts)
Victory U12G-1U12G-VHL_2_S2B30 0 0 0 0 0 0 0 1(16pts)
Victory U12G-1U12G-VHL_2B414 10 4 2 4 28 24 4 4(14pts)
Victory U12B-1U12B-DH_S210 0 0 0 0 0 0 0 2(14pts)
Victory U12B-1U12B-VHL_1B124 10 8 0 2 66 18 48 1(24pts)
Victory U12B-2U12B-VHL_2_S2C60 0 0 0 0 0 0 0 2(16pts)
Victory U12B-2U12B-VHL_2D49 9 3 0 6 15 27 -12 4(12pts)
Victory U12B-3U12B-VHL_3_S2C50 0 0 0 0 0 0 0 2(16pts)
Victory U12B-3U12B-VHL_3D313 9 4 1 4 35 30 5 3(13pts)
Victory U11G-1U11G-DH_S230 0 0 0 0 0 0 0 2(22pts)
Victory U11G-2U11G-VHL_1_S260 0 0 0 0 0 0 0 3(14pts)
Victory U11G-1U11G-VHL_1A219 8 6 1 1 34 7 27 2(19pts)
Victory U11G-2U11G-VHL_2B124 9 8 0 1 26 11 15 1(27pts)
Victory U11G-3U11G-VHL_3_S2B30 0 0 0 0 0 0 0 1(30pts)
Victory U11G-3U11G-VHL_3B224 9 8 0 1 42 10 32 2(25pts)
Victory U11G-1U11G-undef_Nat_Ticket13 1 1 0 0 9 2 7 1(3pts)
Victory U11B-1U11B-DH_S260 0 0 0 0 0 0 0 1(30pts)
Victory U11B-2U11B-VHL_1_S210 0 0 0 0 0 0 0 5(0pts)
Victory U11B-1U11B-VHL_1A130 10 10 0 0 85 7 78 1(30pts)
Victory U11B-2U11B-VHL_2B219 9 5 4 0 30 15 15 2(19pts)
Victory U11B-3U11B-VHL_3_S220 0 0 0 0 0 0 0 2(24pts)
Victory U11B-3U11B-VHL_3B218 7 6 0 1 22 8 14 2(21pts)
Victory M-1M45-N1417 10 5 2 3 26 16 10 2(43pts)
Victory L-1Ladies-VHL_173 3 1 0 2 6 17 -11 7(8pts)
Victory L-2Ladies-VHL_164 6 1 1 4 10 15 -5 6(9pts)
Victory D-2D_OL-DH228 11 9 1 1 36 7 29 2(57pts)
Victory D-3D_OL-VHL_1123 11 0 3 8 2 20 -18 11(7pts)
Victory D-4D_OL-VHL_1814 11 4 2 5 13 12 1 5(37pts)
Victory D-5D_OL-VHL_1421 11 7 0 4 23 16 7 4(38pts)
Victory D-6D_OL-VHL_2A227 11 9 0 2 39 6 33 1(58pts)
Victory D-7D_OL-VHL_2A520 11 6 2 3 26 15 11 6(36pts)
Victory D-8D_OL-VHL_2B614 11 4 2 5 24 28 -4 5(32pts)
Victory H-2H_OL-DH222 11 7 1 3 28 19 9 2(49pts)
Victory H-3H_OL-VHL_11010 11 3 1 7 19 36 -17 11(15pts)
Victory D-11D_FL-VHL_2A313 9 4 1 4 24 13 11 3(35pts)
Victory D-13D_FL-VHL_2A118 8 5 3 0 32 8 24 1(48pts)
Victory D-9D_FL-VHL_2A612 9 3 3 3 23 26 -3 7(21pts)
Victory D-10D_FL-VHL_2B515 9 4 3 2 12 10 2 5(28pts)
Victory D-12D_FL-VHL_2B103 8 0 3 5 5 19 -14 9(7pts)
Victory H-4H_FL-VHL_199 11 2 3 6 17 33 -16 11(14pts)
Victory H-5H_FL-VHL_1108 10 2 2 6 22 26 -4 8(20pts)
Victory H-7H_FL-VHL_2A86 9 2 0 7 13 32 -19 9(10pts)
Victory H-6H_FL-VHL_2B515 9 5 0 4 28 14 14 3(42pts)
Victory H-9H_FL-VHL_3A87 9 2 1 6 13 26 -13 8(12pts)
Victory H-8H_FL-VHL_3B91 7 0 1 6 3 31 -28 9(7pts)
Victory JL-1JunLadies-DH312 5 4 0 1 14 10 4 4(26pts)
Victory JL-2JunLadies-DH49 5 3 0 2 10 6 4 3(27pts)
Victory G-1Gent_OL-VHL_1B115 6 5 0 1 37 17 20 2(31pts)
Victory G-3Gent_OL-VHL_2B82 6 0 2 4 15 26 -11 8(4pts)
Victory G-5Gent_OL-VHL_2B65 7 1 2 4 21 35 -14 6(9pts)
Victory G-2Gent_OL-VHL_2C112 6 4 0 2 32 18 14 2(26pts)
Victory G-4Gent_OL-VHL_2C73 6 1 0 5 14 55 -41 7(3pts)

Merci de sélectionner votre club dans la liste ci-dessous.

Club List
Aalst
Ambistix
Amicale Anderlecht
Andenne
Anhée
Antwerp
Arcus
Argos
Arlon
Artemis
Ascalon
Baudouin
Bayard
Beerschot
Beveren
Black Bears
Blackbirds
Blue Lions
Blue Sox
Braxgata
Brugge
BUHC
Chessy
Ciney
Constantia
Daring
Deers Team
Dender
Dendermonde
Dragons
Eclair
Embourg
Gantoise
Genk
Green Devils
Grez
Hannut
Herakles
Hermes
Hoegaarden
Hoekies
Huy
Indiana
Isca
Ixelles
Jaguar
Keerbergen
Knokke
Koksijde
La Louvière
Langeveld
LARA
Leopard
Leopold
Leuven
Linkebeek
Lokeren
Lothier
Louvain-La-Neuve
Luxembourg
Lynx
Maasmechelen
Mechelse
Meetjesland
Merode
Mol
Namur
Neupré
Noorderkempen
Old Club
Olympia
Ombrage
Onhaye
Oree
Parc
Phoenix
Pingouin
Polo
Primerose
Racing
Rapid
Rasante
Red Wings
Relax
Rix
Rodeland
Roeselare
Rotselaar
Saint-Georges
Sapinière
Sint-Truiden
Stix
Sukkelweg
Taxandria
Tournai
Uccle Sport
Verviers
Victory
Vivier dOie
Vrijbroek
Waterloo Ducks
Wellington
Wetthra Giants
White Star
Wildcats
Woluwe
Wolvendael
Yellow Sticks
Zaid