
Dender (
(click heart to add to favourites)
Voici la liste des équipes qui ont reçu un rating au sein du club.
| Equipes | Division | Class.Position officielle dans le championant selon les points obtenus pour chaque match | PtsPoints | JJoués | GGagnés | NNulls | DDéfaites | B+Buts marqués | B-Buts concédés | B+/-marqués-concédés | Class. attenduLe premier nombre est le calssement final attendu. Le deuxième nombre est le nombre de points final attandu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dender U19G-1 | U19G-VHL_2_S2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(22pts) |
| Dender U19G-1 | U19G-VHL_2B | 5 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 12 | 3 | 5(12pts) |
| Dender U19B-1 | U19B-VHL_1_S2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(18pts) |
| Dender U19B-1 | U19B-VHL_1A | 5 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 | 5(17pts) |
| Dender U19B-2 | U19B-VHL_3_S2A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(6pts) |
| Dender U19B-2 | U19B-VHL_LFH_3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 3(6pts) |
| Dender U16G-2 | U16G-VHL_3_S2A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(2pts) |
| Dender U16G-1 | U16G-VHL_3_S2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(30pts) |
| Dender U16G-1 | U16G-VHL_3B | 2 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 45 | 12 | 33 | 2(24pts) |
| Dender U16G-2 | U16G-VHL_3B | 5 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 52 | -44 | 5(6pts) |
| Dender U16B-1 | U16B-VHL_2_S2A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(16pts) |
| Dender U16B-1 | U16B-VHL_2B | 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 3(11pts) |
| Dender U16B-2 | U16B-VHL_3_S2A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(26pts) |
| Dender U16B-2 | U16B-VHL_3B | 2 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 | 2(17pts) |
| Dender U14B-1 | U14B-VHL_2_S2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6(0pts) |
| Dender U14B-1 | U14B-VHL_2C | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 18 | -11 | 4(6pts) |
| Dender U12B-1 | U12B-VHL_2C | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 19 | 46 | -27 | 6(0pts) |
| Dender U12B-1 | U12B-VHL_3_S2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(14pts) |
| Dender U11G-1 | U11G-VHL_2_S2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(12pts) |
| Dender U11G-2 | U11G-VHL_2_S2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(22pts) |
| Dender U11G-1 | U11G-VHL_3A | 1 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 26 | 8 | 18 | 1(24pts) |
| Dender U11G-2 | U11G-VHL_3C | 1 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 32 | 2 | 30 | 1(26pts) |
| Dender U11B-1 | U11B-VHL_2_S2A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(8pts) |
| Dender U11B-1 | U11B-VHL_2A | 6 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 37 | -18 | 6(7pts) |
| Dender D-1 | D_FL-VHL_3 | 8 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 13 | 0 | 4(29pts) |
| Dender H-1 | H_FL-VHL_2A | 7 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 7(18pts) |
| Dender G-1 | Gent_FL-VHL_2B | 2 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 11 | 24 | 2(34pts) |
Merci de sélectionner votre club dans la liste ci-dessous.

