
Ascalon (
(click heart to add to favourites)
Here is the list of rated teams within the club.
Teams | Division | RankingOfficial ranking position in the pool according to the number of points obtained in the division | PtsPoints | MPlayed | M+Won | M=Draw | M-Lost | G+Goals scored | G-Goals conceded | G+/-scored-conceded | Expected RankingFirst number is the expected final ranking. The second number is the final expected points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascalon U19G-1 | U19G-LFH_2_S2A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(1pts) |
Ascalon U19G-1 | U19G-VHL_LFH_2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 3(12pts) |
Ascalon U19B-1 | U19B-LFH_1_S2A | 6 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 37 | -23 | 6(7pts) |
Ascalon U19B-1 | U19B-LFH_2A | 2 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 18 | 7 | 2(17pts) |
Ascalon U16B-1 | U16B-LFH_1A | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | 50 | -38 | 6(0pts) |
Ascalon U16B-1 | U16B-LFH_3_S2A | 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 41 | 8 | 33 | 1(27pts) |
Ascalon U16B-2 | U16B-LFH_3A | 5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 39 | -25 | 6(6pts) |
Ascalon U14G-1 | U14G-LFH_2_S2A | 5 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 5(10pts) |
Ascalon U14G-1 | U14G-LFH_2A | 2 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | 2(14pts) |
Ascalon U14B-1 | U14B-LFH_2_S2A | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 24 | -7 | 4(6pts) |
Ascalon U14B-1 | U14B-LFH_3A | 2 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 31 | 24 | 7 | 2(15pts) |
Ascalon U12G-1 | U12G-LFH_2_S2A | 2 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 28 | 24 | 4 | 2(12pts) |
Ascalon U12G-1 | U12G-LFH_3A | 1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 57 | 13 | 44 | 1(21pts) |
Ascalon U12B-1 | U12B-LFH_1_S2A | 6 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 45 | -35 | 6(6pts) |
Ascalon U12B-1 | U12B-LFH_1A | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 50 | -43 | 6(3pts) |
Ascalon U11G-1 | U11G-LFH_3_S2A | 4 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 26 | -2 | 4(12pts) |
Ascalon U11B-1 | U11B-LFH_1_S2A | 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 2(16pts) |
Ascalon U11B-1 | U11B-LFH_1A | 3 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 24 | -11 | 3(10pts) |
Ascalon U11B-2 | U11B-LFH_3_S2A | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 53 | -43 | 5(4pts) |
Ascalon U11B-2 | U11B-LFH_3A | 4 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 51 | -36 | 4(12pts) |
Ascalon L-1 | Ladies-LFH_2A | 2 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 21 | 6 | 2(28pts) |
Ascalon L-2 | Ladies-LFH_4A | 3 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 24 | 1 | 3(20pts) |
Ascalon D-1 | D_OL-LFH_2A | 11 | 9 | 21 | 2 | 3 | 16 | 15 | 60 | -45 | 11(9pts) |
Ascalon H-1 | H_OL-LFH_2A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(1pts) |
Ascalon D-2 | D_FL-LFH_3A | 11 | 13 | 20 | 2 | 7 | 11 | 15 | 37 | -22 | 11(13pts) |
Ascalon H-2 | H_FL-LFH_4A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7(0pts) |
Ascalon G-1 | Gent_FL-LFH_1A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(1pts) |
Ascalon G-2 | Gent_FL-LFH_2A | 6 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 34 | -21 | 6(8pts) |
Ascalon G-3 | Gent_FL-LFH_3A | 2 | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 14 | 13 | 2(32pts) |
Please select your club in the list below.