
Aalst (
(click heart to add to favourites)
Hier is de lijst met teams die een rating binnen de club gekregen hebben.
| Ploegen | Divisie | RangOfficiële positie in de kampioen volgens de behaalde punten voor elke wedstrijd | PtnPunten | MGespeeld | M+Gewonnen | M=Null | M-Verloren | D+Doelpunten gescoord | D-Doelpunten tegen | D+/-gescoord - tegen | Verwarcht RangFirst number is the expected final ranking. The second number is the final expected points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalst U19G-1 | U19G-VHL_2_S2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(20pts) |
| Aalst U19G-1 | U19G-VHL_2B | 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | 3(16pts) |
| Aalst U19B-1 | U19B-VHL_1_S2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(0pts) |
| Aalst U19B-1 | U19B-VHL_2A | 2 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 2(15pts) |
| Aalst U16G-1 | U16G-VHL_2_S2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(18pts) |
| Aalst U16G-1 | U16G-VHL_2B | 2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 2(17pts) |
| Aalst U16G-2 | U16G-VHL_3_S2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6(0pts) |
| Aalst U16G-2 | U16G-VHL_3B | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 60 | -51 | 6(0pts) |
| Aalst U16B-1 | U16B-VHL_1_S2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(30pts) |
| Aalst U16B-1 | U16B-VHL_1A | 3 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 39 | 19 | 20 | 3(21pts) |
| Aalst U16B-2 | U16B-VHL_3_S2A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(18pts) |
| Aalst U16B-2 | U16B-VHL_3B | 5 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 25 | -5 | 4(13pts) |
| Aalst U14B-1 | U14B-VHL_1_S2A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(6pts) |
| Aalst U14B-1 | U14B-VHL_2C | 1 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 1(22pts) |
| Aalst U12G-1 | U12G-VHL_3_S2A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6(2pts) |
| Aalst U12G-1 | U12G-VHL_3A | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 44 | -38 | 6(5pts) |
| Aalst U12B-1 | U12B-VHL_2_S2B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(8pts) |
| Aalst U12B-1 | U12B-VHL_2C | 5 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 53 | -31 | 5(6pts) |
| Aalst H-1 | H_OL-VHL_2A | 8 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 34 | -21 | 10(7pts) |
| Aalst D-1 | D_FL-VHL_2A | 2 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 12 | 17 | 2(38pts) |
Selecteer uw club uit de onderstaande lijst.

