
Leuven (
(click heart to add to favourites)
Hier is de lijst met teams die een rating binnen de club gekregen hebben.
| Ploegen | Divisie | RangOfficiële positie in de kampioen volgens de behaalde punten voor elke wedstrijd | PtnPunten | MGespeeld | M+Gewonnen | M=Null | M-Verloren | D+Doelpunten gescoord | D-Doelpunten tegen | D+/-gescoord - tegen | Verwarcht RangFirst number is the expected final ranking. The second number is the final expected points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leuven H-1 | H-N1 | 11 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 24 | -10 | 11(10pts) |
| Leuven D-1 | D-DH | 8 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 18 | -5 | 8(27pts) |
| Leuven U19G-1 | U19G-DH | 3 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | 4(22pts) |
| Leuven U19G-2 | U19G-N2 | 3 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 22 | 12 | 10 | 3(23pts) |
| Leuven U19G-3 | U19G-VHL_2D | 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 1(23pts) |
| Leuven U19G-4 | U19G-VHL_LFH_3 | 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 1(24pts) |
| Leuven U19B-1 | U19B-DH | 12 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 31 | -22 | 12(3pts) |
| Leuven U19B-2 | U19B-VHL_1B | 3 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 2(31pts) |
| Leuven U19B-3 | U19B-VHL_2B | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3(18pts) |
| Leuven U16G-1 | U16G-DH | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 10(8pts) |
| Leuven U16G-2 | U16G-VHL_1C | 2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 2(25pts) |
| Leuven U16B-1 | U16B-DH | 9 | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 11 | 14 | -3 | 10(7pts) |
| Leuven U16B-2 | U16B-N2 | 3 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 5(18pts) |
| Leuven U16B-3 | U16B-VHL_2D | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 34 | -30 | 5(0pts) |
| Leuven U14G-1 | U14G-N1B | 4 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 2(26pts) |
| Leuven U14G-2 | U14G-VHL_1 | 8 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 22 | -10 | 8(12pts) |
| Leuven U14B-1 | U14B-N1B | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 8(10pts) |
| Leuven U14B-2 | U14B-N2 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 40 | -36 | 12(0pts) |
| Leuven U14B-3 | U14B-VHL_2E | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 28 | -18 | 4(6pts) |
| Leuven U12G-1 | U12G-VHL_1C | 1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 4 | 36 | 1(25pts) |
| Leuven U12G-2 | U12G-VHL_2D | 3 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3(11pts) |
| Leuven U12B-1 | U12B-VHL_1C | 1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 1(27pts) |
| Leuven U12B-2 | U12B-VHL_2E | 1 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 7 | 16 | 2(24pts) |
| Leuven U12B-3 | U12B-VHL_3E | 3 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 11 | 18 | 3(22pts) |
| Leuven U11G-1 | U11G-VHL_1B | 1 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 2(25pts) |
| Leuven U11B-1 | U11B-VHL_1B | 2 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 22 | 0 | 2(20pts) |
| Leuven M-1 | M45-N1 | 11 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 21 | -10 | 12(9pts) |
| Leuven D-2 | D_OL-DH | 5 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 5(39pts) |
| Leuven D-3 | D_OL-DH | 8 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 | 7(18pts) |
| Leuven D-4 | D_OL-VHL_1 | 5 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 17 | -5 | 5(35pts) |
| Leuven D-5 | D_OL-VHL_2B | 12 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 27 | -17 | 12(1pts) |
| Leuven H-2 | H_OL-N1 | 5 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | 0 | 5(30pts) |
| Leuven H-3 | H_OL-VHL_1 | 4 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 17 | 13 | 3(45pts) |
| Leuven H-4 | H_OL-VHL_1 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 58 | -55 | 12(0pts) |
| Leuven H-5 | H_OL-VHL_1 | 9 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 23 | 29 | -6 | 11(13pts) |
| Leuven H-6 | H_OL-VHL_2B | 7 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | 7(24pts) |
| Leuven D-6 | D_FL-DH | 12 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 25 | -18 | 12(6pts) |
| Leuven D-7 | D_FL-VHL_1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9(5pts) |
| Leuven H-7 | H_FL-VHL_1 | 4 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 16 | 10 | 4(47pts) |
| Leuven H-8 | H_FL-VHL_1 | 6 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 24 | -12 | 9(19pts) |
Selecteer uw club uit de onderstaande lijst.

