Club information

Here should come the club logo

Leuven ((click heart to add to favourites) (click heart to add to favourites)

Hier is de lijst met teams die een rating binnen de club gekregen hebben.


PloegenDivisie
RangOfficiële positie in de kampioen volgens de behaalde punten voor elke wedstrijd
PtnPunten
MGespeeld
M+Gewonnen
M=Null
M-Verloren
D+Doelpunten gescoord
D-Doelpunten tegen
D+/-gescoord - tegen
Verwarcht
RangFirst number is the expected final ranking.
The second number is the final expected points
Leuven H-1H-N11110 11 2 4 5 21 29 -8 11(14pts)
Leuven D-1D-DH813 12 3 4 5 18 23 -5 6(29pts)
Leuven U19G-1U19G-DH_S230 0 0 0 0 0 0 0 5(12pts)
Leuven U19G-1U19G-DH419 11 5 4 2 27 17 10 4(19pts)
Leuven U19G-2U19G-N2_S2B50 0 0 0 0 0 0 0 3(22pts)
Leuven U19G-2U19G-N2521 11 6 3 2 31 19 12 5(21pts)
Leuven U19G-3U19G-VHL_2_S2D50 0 0 0 0 0 0 0 3(14pts)
Leuven U19G-4U19G-VHL_2_S2D40 0 0 0 0 0 0 0 1(30pts)
Leuven U19G-3U19G-VHL_2D216 7 5 1 1 19 4 15 2(17pts)
Leuven U19G-4U19G-VHL_LFH_3121 7 7 0 0 27 3 24 1(24pts)
Leuven U19B-1U19B-DH123 11 1 0 10 12 45 -33 12(3pts)
Leuven U19B-1U19B-N1_S2B40 0 0 0 0 0 0 0 6(4pts)
Leuven U19B-2U19B-N3_S2B40 0 0 0 0 0 0 0 6(2pts)
Leuven U19B-2U19B-VHL_1B227 11 9 0 2 41 14 27 2(27pts)
Leuven U19B-3U19B-VHL_2_S2C50 0 0 0 0 0 0 0 2(14pts)
Leuven U19B-3U19B-VHL_2B310 9 3 1 5 13 21 -8 3(13pts)
Leuven U19B-2U19B-undef_Nat_Ticket31 1 0 1 0 4 4 0 1(1pts)
Leuven U16G-1U16G-DH107 10 2 1 7 12 24 -12 10(7pts)
Leuven U16G-1U16G-N1_S2A30 0 0 0 0 0 0 0 2(24pts)
Leuven U16G-2U16G-VHL_1C222 10 7 1 2 24 13 11 2(22pts)
Leuven U16G-2U16G-VHL_LFH_1_S230 0 0 0 0 0 0 0 5(8pts)
Leuven U16B-1U16B-DH812 10 2 6 2 18 20 -2 8(12pts)
Leuven U16B-1U16B-N1_S2B60 0 0 0 0 0 0 0 1(26pts)
Leuven U16B-2U16B-N2_S2A40 0 0 0 0 0 0 0 3(16pts)
Leuven U16B-2U16B-N2322 10 7 1 2 39 20 19 3(22pts)
Leuven U16B-3U16B-VHL_2D50 7 0 0 7 6 40 -34 5(0pts)
Leuven U16B-3U16B-VHL_3_S2C20 0 0 0 0 0 0 0 2(14pts)
Leuven U14G-1U14G-DH_S2B40 0 0 0 0 0 0 0 3(18pts)
Leuven U14G-1U14G-N1B424 11 7 3 1 30 9 21 4(24pts)
Leuven U14G-2U14G-VHL_1_S2B50 0 0 0 0 0 0 0 3(10pts)
Leuven U14G-2U14G-VHL_1912 11 4 0 7 13 33 -20 9(12pts)
Leuven U14B-1U14B-N1_S2B30 0 0 0 0 0 0 0 3(14pts)
Leuven U14B-1U14B-N1B108 11 2 2 7 11 30 -19 10(8pts)
Leuven U14B-2U14B-N2120 11 0 0 11 7 71 -64 12(0pts)
Leuven U14B-2U14B-N3_S2B60 0 0 0 0 0 0 0 6(0pts)
Leuven U14B-3U14B-VHL_2E46 7 2 0 5 11 30 -19 4(6pts)
Leuven U14B-3U14B-VHL_3_S2E30 0 0 0 0 0 0 0 2(16pts)
Leuven U12G-1U12G-DH_S240 0 0 0 0 0 0 0 2(14pts)
Leuven U12G-1U12G-VHL_1C124 10 8 0 2 51 7 44 1(24pts)
Leuven U12G-2U12G-VHL_2_S2D20 0 0 0 0 0 0 0 2(18pts)
Leuven U12G-2U12G-VHL_2D410 9 3 1 5 8 13 -5 4(10pts)
Leuven U12B-1U12B-DH_S220 0 0 0 0 0 0 0 5(0pts)
Leuven U12B-2U12B-VHL_1_S2C10 0 0 0 0 0 0 0 4(8pts)
Leuven U12B-1U12B-VHL_1C121 10 7 0 3 30 18 12 1(21pts)
Leuven U12B-2U12B-VHL_2E123 9 7 2 0 34 10 24 1(26pts)
Leuven U12B-3U12B-VHL_3E319 9 6 1 2 36 14 22 2(22pts)
Leuven U12B-3U12B-VHL_LFH_2_S230 0 0 0 0 0 0 0 3(18pts)
Leuven U11G-1U11G-DH_S260 0 0 0 0 0 0 0 6(0pts)
Leuven U11G-1U11G-VHL_1B126 10 8 2 0 32 11 21 1(26pts)
Leuven U11B-1U11B-N1_S230 0 0 0 0 0 0 0 4(6pts)
Leuven U11B-1U11B-VHL_1B315 10 4 3 3 31 30 1 3(15pts)
Leuven M-1M45-N1107 9 1 4 4 15 25 -10 10(10pts)
Leuven L-1Ladies-VHL_2B54 5 1 1 3 6 7 -1 4(15pts)
Leuven L-2Ladies-VHL_2B63 5 1 0 4 7 13 -6 6(7pts)
Leuven L-3Ladies-VHL_3310 4 3 1 0 7 4 3 1(32pts)
Leuven D-2D_OL-DH519 10 6 1 3 19 11 8 5(41pts)
Leuven D-3D_OL-DH124 10 1 1 8 15 31 -16 11(10pts)
Leuven D-4D_OL-VHL_1515 11 5 0 6 16 22 -6 6(32pts)
Leuven D-5D_OL-VHL_2B114 11 1 1 9 11 30 -19 11(5pts)
Leuven H-2H_OL-N1318 11 5 3 3 24 20 4 4(32pts)
Leuven H-3H_OL-VHL_1421 11 7 0 4 33 21 12 3(42pts)
Leuven H-4H_OL-VHL_1120 10 0 0 10 9 79 -70 12(0pts)
Leuven H-5H_OL-VHL_1910 11 3 1 7 27 31 -4 8(22pts)
Leuven H-6H_OL-VHL_2B108 10 2 2 6 6 21 -15 6(21pts)
Leuven D-6D_FL-DH125 10 1 2 7 7 29 -22 12(6pts)
Leuven D-7D_FL-VHL_1100 0 0 0 0 0 0 0 9(4pts)
Leuven H-7H_FL-VHL_1324 11 8 0 3 36 21 15 3(49pts)
Leuven H-8H_FL-VHL_1614 11 4 2 5 21 34 -13 9(20pts)
Leuven JL-1JunLadies-DH65 6 1 2 3 7 8 -1 6(12pts)
Leuven G-2Gent_FL-VHL_2C115 6 5 0 1 34 11 23 1(29pts)
Leuven G-1Gent_FL-VHL_2D111 6 3 2 1 22 17 5 2(27pts)
Leuven G-3Gent_FL-VHL_2D65 5 1 2 2 12 13 -1 5(9pts)

Selecteer uw club uit de onderstaande lijst.

Club List
Aalst
Ambistix
Amicale Anderlecht
Andenne
Anhée
Antwerp
Arcus
Argos
Arlon
Artemis
Ascalon
Baudouin
Bayard
Beerschot
Beveren
Black Bears
Blackbirds
Blue Lions
Blue Sox
Braxgata
Brugge
BUHC
Chessy
Ciney
Constantia
Daring
Deers Team
Dender
Dendermonde
Dragons
Eclair
Embourg
Gantoise
Genk
Green Devils
Grez
Hannut
Herakles
Hermes
Hoegaarden
Hoekies
Huy
Indiana
Isca
Ixelles
Jaguar
Keerbergen
Knokke
Koksijde
La Louvière
Langeveld
LARA
Leopard
Leopold
Leuven
Linkebeek
Lokeren
Lothier
Louvain-La-Neuve
Luxembourg
Lynx
Maasmechelen
Mechelse
Meetjesland
Merode
Mol
Namur
Neupré
Noorderkempen
Old Club
Olympia
Ombrage
Onhaye
Oree
Parc
Phoenix
Pingouin
Polo
Primerose
Racing
Rapid
Rasante
Red Wings
Relax
Rix
Rodeland
Roeselare
Rotselaar
Saint-Georges
Sapinière
Sint-Truiden
Stix
Sukkelweg
Taxandria
Tournai
Uccle Sport
Verviers
Victory
Vivier dOie
Vrijbroek
Waterloo Ducks
Wellington
Wetthra Giants
White Star
Wildcats
Woluwe
Wolvendael
Yellow Sticks
Zaid