
Uccle Sport (
(click heart to add to favourites)
Hier is de lijst met teams die een rating binnen de club gekregen hebben.
| Ploegen | Divisie | RangOfficiële positie in de kampioen volgens de behaalde punten voor elke wedstrijd | PtnPunten | MGespeeld | M+Gewonnen | M=Null | M-Verloren | D+Doelpunten gescoord | D-Doelpunten tegen | D+/-gescoord - tegen | Verwarcht RangFirst number is the expected final ranking. The second number is the final expected points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uccle Sport H-1 | H-DH | 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 13 | 10 | 5(40pts) |
| Uccle Sport D-1 | D-DH | 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 10(17pts) |
| Uccle Sport U19G-1 | U19G-N1 | 10 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 7(14pts) |
| Uccle Sport U19G-2 | U19G-Reg_1A | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 19 | -12 | 8(13pts) |
| Uccle Sport U19G-3 | U19G-Reg_3A | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | -12 | 2(8pts) |
| Uccle Sport U19B-1 | U19B-N1 | 2 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17 | 2(28pts) |
| Uccle Sport U19B-2 | U19B-N3 | 5 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 16 | 9 | 3(25pts) |
| Uccle Sport U19B-3 | U19B-Reg_2A | 3 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | 3(20pts) |
| Uccle Sport U16G-1 | U16G-N1 | 2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 2(26pts) |
| Uccle Sport U16G-2 | U16G-Reg_1A | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6(13pts) |
| Uccle Sport U16G-3 | U16G-Reg_3A | 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 10 | 24 | 2(15pts) |
| Uccle Sport U16B-1 | U16B-N1 | 4 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 15 | 8 | 4(20pts) |
| Uccle Sport U16B-2 | U16B-N2 | 6 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 23 | -1 | 7(14pts) |
| Uccle Sport U16B-3 | U16B-Reg_1A | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 6(2pts) |
| Uccle Sport U16B-4 | U16B-Reg_2B | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 46 | -43 | 5(0pts) |
| Uccle Sport U14G-1 | U14G-N1A | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 6(20pts) |
| Uccle Sport U14G-2 | U14G-N2 | 10 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 10(7pts) |
| Uccle Sport U14G-3 | U14G-Reg_2A | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 3(12pts) |
| Uccle Sport U14B-2 | U14B-N1A | 9 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 23 | -12 | 9(7pts) |
| Uccle Sport U14B-1 | U14B-N1B | 2 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 1(30pts) |
| Uccle Sport U14B-3 | U14B-Reg_1A | 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 2(19pts) |
| Uccle Sport U14B-4 | U14B-Reg_1B | 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 4(11pts) |
| Uccle Sport U14B-5 | U14B-Reg_2A | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 25 | -11 | 5(7pts) |
| Uccle Sport U12G-1 | U12G-Reg_1A | 2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 3(19pts) |
| Uccle Sport U12G-2 | U12G-Reg_2A | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 15 | -13 | 6(2pts) |
| Uccle Sport U12B-1 | U12B-Reg_1A | 3 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 14 | 23 | 3(19pts) |
| Uccle Sport U12B-2 | U12B-Reg_2D | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 1(24pts) |
| Uccle Sport U12B-3 | U12B-Reg_3A | 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 1(22pts) |
| Uccle Sport U11G-1 | U11G-Reg_1A | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 | 5(0pts) |
| Uccle Sport U11G-2 | U11G-Reg_2A | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 4(10pts) |
| Uccle Sport U11G-3 | U11G-Reg_3A | 3 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 3(17pts) |
| Uccle Sport U11B-2 | U11B-Reg_1A | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 25 | -20 | 6(3pts) |
| Uccle Sport U11B-1 | U11B-Reg_1B | 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 2(13pts) |
| Uccle Sport M-1 | M45-DH | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 25 | -13 | 10(11pts) |
| Uccle Sport JM-1 | M35-DH | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 22 | -11 | 8(12pts) |
| Uccle Sport L-1 | Ladies-HWB_2A | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5(10pts) |
| Uccle Sport L-2 | Ladies-HWB_3A | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1(42pts) |
| Uccle Sport D-2 | D_OL-DH | 7 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 6(32pts) |
| Uccle Sport D-3 | D_OL-HWB_1 | 6 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 5(42pts) |
| Uccle Sport H-2 | H_OL-DH | 1 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 13 | 8 | 1(58pts) |
| Uccle Sport H-3 | H_OL-HWB_2A | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 22 | -7 | 8(21pts) |
| Uccle Sport D-4 | D_FL-HWB_3A | 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 7 | 13 | 4(51pts) |
| Uccle Sport D-5 | D_FL-HWB_3B | 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 8 | 7 | 2(52pts) |
| Uccle Sport D-6 | D_FL-HWB_3C | 1 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 2(48pts) |
| Uccle Sport H-4 | H_FL-HWB_1 | 3 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 17 | 6 | 4(39pts) |
| Uccle Sport H-5 | H_FL-HWB_3A | 5 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | 6(36pts) |
| Uccle Sport H-6 | H_FL-HWB_3B | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 45 | -44 | 12(0pts) |
| Uccle Sport JL-1 | JunLadies-HWB_1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3(30pts) |
| Uccle Sport G-1 | Gent_OL-HWB_2A | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1(32pts) |
| Uccle Sport G-2 | Gent_OL-HWB_3A | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4(19pts) |
| Uccle Sport G-3 | Gent_FL-HWB_2B | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 4(21pts) |
| Uccle Sport G-4 | Gent_FL-HWB_3A | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 8(0pts) |
Selecteer uw club uit de onderstaande lijst.

