
Huy (
(click heart to add to favourites)
Hier is de lijst met teams die een rating binnen de club gekregen hebben.
Ploegen | Divisie | RangOfficiële positie in de kampioen volgens de behaalde punten voor elke wedstrijd | PtnPunten | MGespeeld | M+Gewonnen | M=Null | M-Verloren | D+Doelpunten gescoord | D-Doelpunten tegen | D+/-gescoord - tegen | Verwarcht RangFirst number is the expected final ranking. The second number is the final expected points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huy H-1 | H-N3_S2A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(13pts) |
Huy H-1 | H-N3A | 7 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 40 | 35 | 5 | 7(18pts) |
Huy D-1 | D-N3_S2A | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3(11pts) |
Huy D-1 | D-N3C | 3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 14 | 5 | 3(12pts) |
Huy U19B-1 | U19B-LFH_1_S2D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(6pts) |
Huy U19B-1 | U19B-LFH_1B | 10 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 30 | -18 | 10(5pts) |
Huy U16G-1 | U16G-LFH_2_S2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(12pts) |
Huy U16G-1 | U16G-LFH_2B | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 24 | -11 | 4(6pts) |
Huy U16B-1 | U16B-LFH_1_S2C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6(0pts) |
Huy U16B-1 | U16B-LFH_2C | 2 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 12 | 11 | 2(20pts) |
Huy U14G-1 | U14G-LFH_1_S2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(14pts) |
Huy U14G-1 | U14G-LFH_2B | 1 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 5 | 32 | 1(22pts) |
Huy U14B-1 | U14B-LFH_2_S2D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(16pts) |
Huy U14B-1 | U14B-LFH_3C | 1 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 57 | 4 | 53 | 1(28pts) |
Huy U12B-1 | U12B-LFH_1_S2C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(10pts) |
Huy U12B-1 | U12B-LFH_1C | 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 41 | -28 | 5(7pts) |
Huy U11B-1 | U11B-LFH_2_S2C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(6pts) |
Huy U11B-1 | U11B-VHL_LFH_2A | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 45 | -26 | 4(7pts) |
Huy D-2 | D_FL-LFH_3D | 7 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 | 7(18pts) |
Huy H-2 | H_FL-LFH_1 | 12 | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 19 | 64 | -45 | 12(7pts) |
Huy JL-1 | JunLadies-LFH_2B | 1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 | 1(40pts) |
Huy G-1 | Gent_OL-LFH_3B | 2 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 65 | 27 | 38 | 2(36pts) |
Huy G-2 | Gent_FL-LFH_1B | 1 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 9 | 25 | 1(32pts) |
Huy G-3 | Gent_FL-LFH_2D | 3 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 3(24pts) |
Selecteer uw club uit de onderstaande lijst.