
Blue Lions (
(click heart to add to favourites)
Hier is de lijst met teams die een rating binnen de club gekregen hebben.
Ploegen | Divisie | RangOfficiële positie in de kampioen volgens de behaalde punten voor elke wedstrijd | PtnPunten | MGespeeld | M+Gewonnen | M=Null | M-Verloren | D+Doelpunten gescoord | D-Doelpunten tegen | D+/-gescoord - tegen | Verwarcht RangFirst number is the expected final ranking. The second number is the final expected points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Lions H-1 | H-N3_S2A | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 30 | -25 | 10(0pts) |
Blue Lions H-1 | H-N3B | 12 | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 46 | -35 | 12(3pts) |
Blue Lions D-1 | D-N3_S2B | 2 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 2(18pts) |
Blue Lions D-1 | D-N3B | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 | 5(5pts) |
Blue Lions U19G-1 | U19G-VHL_1B | 3 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 15 | 16 | 3(23pts) |
Blue Lions U19G-2 | U19G-VHL_2_S2C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(0pts) |
Blue Lions U19G-1 | U19G-VHL_LFH_1_S2 | 1 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 52 | 7 | 45 | 1(30pts) |
Blue Lions U19G-2 | U19G-VHL_LFH_2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 26 | -23 | 5(0pts) |
Blue Lions U19B-1 | U19B-VHL_1B | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 58 | -55 | 10(0pts) |
Blue Lions U19B-1 | U19B-VHL_2_S2C | 1 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 30 | 10 | 20 | 1(20pts) |
Blue Lions U16G-1 | U16G-N2 | 12 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 28 | -18 | 12(6pts) |
Blue Lions U16G-1 | U16G-N3_S2B | 6 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 6(9pts) |
Blue Lions U16G-2 | U16G-VHL_1_S2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(0pts) |
Blue Lions U16G-2 | U16G-VHL_2D | 2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 2(16pts) |
Blue Lions U16B-1 | U16B-VHL_2C | 5 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 25 | -12 | 5(9pts) |
Blue Lions U16B-1 | U16B-VHL_LFH_2_S2 | 2 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 20 | 10 | 2(22pts) |
Blue Lions U14G-1 | U14G-VHL_2B | 1 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 1(19pts) |
Blue Lions U14G-2 | U14G-VHL_3_S2E | 3 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | 3(14pts) |
Blue Lions U14G-2 | U14G-VHL_3D | 3 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 7 | 9 | 2(19pts) |
Blue Lions U14G-1 | U14G-VHL_LFH_1_S2 | 3 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 3(15pts) |
Blue Lions U14B-1 | U14B-VHL_2D | 1 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 12 | 16 | 1(22pts) |
Blue Lions U14B-2 | U14B-VHL_3_S2E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(0pts) |
Blue Lions U14B-2 | U14B-VHL_3E | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 24 | -15 | 4(4pts) |
Blue Lions U14B-1 | U14B-VHL_LFH_1_S2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 14 | 2 | 2(12pts) |
Blue Lions U12G-1 | U12G-VHL_2C | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 43 | -29 | 6(3pts) |
Blue Lions U12G-1 | U12G-VHL_3_S2B | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 | 4(7pts) |
Blue Lions U12G-2 | U12G-VHL_3_S2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1pts) |
Blue Lions U12G-2 | U12G-VHL_3C | 3 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | 3(14pts) |
Blue Lions U12B-1 | U12B-VHL_2_S2B | 2 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 54 | 16 | 38 | 2(23pts) |
Blue Lions U12B-1 | U12B-VHL_2B | 1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 1(21pts) |
Blue Lions U12B-2 | U12B-VHL_LFH_2 | 1 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 52 | 21 | 31 | 1(24pts) |
Blue Lions U12B-2 | U12B-VHL_LFH_2_S2 | 5 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 27 | -5 | 5(11pts) |
Blue Lions U11G-2 | U11G-VHL_3B | 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 2(13pts) |
Blue Lions U11G-1 | U11G-VHL_LFH_1_S2 | 5 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 48 | -35 | 5(6pts) |
Blue Lions U11G-1 | U11G-VHL_LFH_2 | 1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 1(21pts) |
Blue Lions U11G-2 | U11G-VHL_LFH_3_S2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(3pts) |
Blue Lions U11B-1 | U11B-VHL_LFH_2_S2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 49 | -32 | 6(4pts) |
Blue Lions U11B-1 | U11B-VHL_LFH_2B | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 47 | -29 | 5(8pts) |
Blue Lions L-2 | Ladies-VHL_2B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(3pts) |
Blue Lions L-1 | Ladies-VHL_2C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(0pts) |
Blue Lions D-2 | D_OL-VHL_1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(0pts) |
Blue Lions JL-1 | JunLadies-DH | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(0pts) |
Blue Lions JL-2 | JunLadies-VHL_2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(3pts) |
Blue Lions G-1 | Gent_FL-VHL_1B | 3 | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 34 | 31 | 3 | 3(24pts) |
Blue Lions G-2 | Gent_FL-VHL_2C | 7 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 31 | -10 | 7(14pts) |
Selecteer uw club uit de onderstaande lijst.