
Green Devils (
(click heart to add to favourites)
Hier is de lijst met teams die een rating binnen de club gekregen hebben.
| Ploegen | Divisie | RangOfficiële positie in de kampioen volgens de behaalde punten voor elke wedstrijd | PtnPunten | MGespeeld | M+Gewonnen | M=Null | M-Verloren | D+Doelpunten gescoord | D-Doelpunten tegen | D+/-gescoord - tegen | Verwarcht RangFirst number is the expected final ranking. The second number is the final expected points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Devils H-1 | H-N4 | 5 | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 60 | 37 | 23 | 6(39pts) |
| Green Devils U19G-1 | U19G-VHL_1_S2B | 1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 49 | 9 | 40 | 1(27pts) |
| Green Devils U19G-1 | U19G-VHL_1A | 2 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 36 | 12 | 24 | 2(25pts) |
| Green Devils U19G-1 | U19G-undef_Nat_Ticket | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2(0pts) |
| Green Devils U19B-1 | U19B-VHL_2_S2A | 1 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 5 | 34 | 1(20pts) |
| Green Devils U19B-1 | U19B-VHL_2A | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 20 | -4 | 4(8pts) |
| Green Devils U16G-1 | U16G-VHL_2_S2B | 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3(11pts) |
| Green Devils U16G-1 | U16G-VHL_2B | 1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 4 | 22 | 1(21pts) |
| Green Devils U16G-2 | U16G-VHL_3_S2B | 4 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 30 | 18 | 12 | 4(15pts) |
| Green Devils U16G-2 | U16G-VHL_3B | 3 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 30 | 26 | 4 | 3(18pts) |
| Green Devils U16B-1 | U16B-VHL_1_S2B | 5 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 32 | -14 | 5(9pts) |
| Green Devils U16B-1 | U16B-VHL_2B | 1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 1(19pts) |
| Green Devils U14B-1 | U14B-VHL_2_S2B | 1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 61 | 7 | 54 | 1(27pts) |
| Green Devils U14B-2 | U14B-VHL_2_S2B | 4 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 24 | -1 | 5(11pts) |
| Green Devils U14B-1 | U14B-VHL_2B | 1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 3 | 35 | 1(21pts) |
| Green Devils U14B-2 | U14B-VHL_2C | 2 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 11 | 22 | 2(18pts) |
| Green Devils U12G-1 | U12G-VHL_3_S2A | 4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 | 4(10pts) |
| Green Devils U12G-1 | U12G-VHL_3A | 3 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 22 | 3 | 3(14pts) |
| Green Devils U12B-1 | U12B-VHL_2_S2B | 1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 51 | 11 | 40 | 1(27pts) |
| Green Devils U12B-1 | U12B-VHL_2C | 2 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 42 | 22 | 20 | 2(24pts) |
| Green Devils U12B-2 | U12B-VHL_3_S2B | 1 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 11 | 18 | 3(19pts) |
| Green Devils U12B-2 | U12B-VHL_3B | 4 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 27 | -13 | 4(11pts) |
| Green Devils L-1 | Ladies-VHL_3 | 3 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 13 | 10 | 3(22pts) |
| Green Devils H-2 | H_FL-VHL_3A | 5 | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 39 | 54 | -15 | 5(27pts) |
| Green Devils G-1 | Gent_FL-VHL_1A | 2 | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 53 | 27 | 26 | 2(30pts) |
| Green Devils G-2 | Gent_FL-VHL_2B | 3 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 29 | 18 | 11 | 3(25pts) |
Selecteer uw club uit de onderstaande lijst.

