
Green Devils (
(click heart to add to favourites)
Hier is de lijst met teams die een rating binnen de club gekregen hebben.
| Ploegen | Divisie | RangOfficiële positie in de kampioen volgens de behaalde punten voor elke wedstrijd | PtnPunten | MGespeeld | M+Gewonnen | M=Null | M-Verloren | D+Doelpunten gescoord | D-Doelpunten tegen | D+/-gescoord - tegen | Verwarcht RangFirst number is the expected final ranking. The second number is the final expected points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Devils H-1 | H-N4 | 4 | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 48 | 26 | 22 | 5(49pts) |
| Green Devils U19G-1 | U19G-VHL_1_S2B | 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 1(30pts) |
| Green Devils U19G-1 | U19G-VHL_1A | 2 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 36 | 12 | 24 | 2(25pts) |
| Green Devils U19G-1 | U19G-undef_Nat_Ticket | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2(0pts) |
| Green Devils U19B-1 | U19B-VHL_2_S2A | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 1(22pts) |
| Green Devils U19B-1 | U19B-VHL_2A | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 20 | -4 | 4(8pts) |
| Green Devils U16G-1 | U16G-VHL_2_S2B | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2(15pts) |
| Green Devils U16G-1 | U16G-VHL_2B | 1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 4 | 22 | 1(21pts) |
| Green Devils U16G-2 | U16G-VHL_3_S2B | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 4(16pts) |
| Green Devils U16G-2 | U16G-VHL_3B | 3 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 30 | 26 | 4 | 3(18pts) |
| Green Devils U16B-1 | U16B-VHL_1_S2B | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | 5(5pts) |
| Green Devils U16B-1 | U16B-VHL_2B | 1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 1(19pts) |
| Green Devils U14B-1 | U14B-VHL_2_S2B | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 1(27pts) |
| Green Devils U14B-2 | U14B-VHL_2_S2B | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3(17pts) |
| Green Devils U14B-1 | U14B-VHL_2B | 1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 3 | 35 | 1(21pts) |
| Green Devils U14B-2 | U14B-VHL_2C | 2 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 11 | 22 | 2(18pts) |
| Green Devils U12G-1 | U12G-VHL_3_S2A | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4(13pts) |
| Green Devils U12G-1 | U12G-VHL_3A | 3 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 22 | 3 | 3(14pts) |
| Green Devils U12B-1 | U12B-VHL_2_S2B | 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 1(26pts) |
| Green Devils U12B-1 | U12B-VHL_2C | 2 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 42 | 22 | 20 | 2(24pts) |
| Green Devils U12B-2 | U12B-VHL_3_S2B | 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 2(18pts) |
| Green Devils U12B-2 | U12B-VHL_3B | 4 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 27 | -13 | 4(11pts) |
| Green Devils L-1 | Ladies-VHL_3 | 3 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 | 4(20pts) |
| Green Devils H-2 | H_FL-VHL_3A | 3 | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 35 | 38 | -3 | 6(23pts) |
| Green Devils G-1 | Gent_FL-VHL_1A | 3 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | 20 | 17 | 2(31pts) |
| Green Devils G-2 | Gent_FL-VHL_2B | 4 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 16 | 8 | 4(22pts) |
Selecteer uw club uit de onderstaande lijst.

