
Dender (
(click heart to add to favourites)
Hier is de lijst met teams die een rating binnen de club gekregen hebben.
| Ploegen | Divisie | RangOfficiële positie in de kampioen volgens de behaalde punten voor elke wedstrijd | PtnPunten | MGespeeld | M+Gewonnen | M=Null | M-Verloren | D+Doelpunten gescoord | D-Doelpunten tegen | D+/-gescoord - tegen | Verwarcht RangFirst number is the expected final ranking. The second number is the final expected points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dender U19G-1 | U19G-VHL_2_S2B | 4 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 24 | -9 | 4(11pts) |
| Dender U19G-1 | U19G-VHL_2B | 5 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 12 | 3 | 5(12pts) |
| Dender U19B-1 | U19B-VHL_1_S2B | 1 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 1(18pts) |
| Dender U19B-1 | U19B-VHL_1A | 5 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 | 5(17pts) |
| Dender U19B-2 | U19B-VHL_3_S2A | 4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 4(10pts) |
| Dender U19B-2 | U19B-VHL_LFH_3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 3(6pts) |
| Dender U16G-2 | U16G-VHL_3_S2A | 5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 25 | -12 | 5(8pts) |
| Dender U16G-1 | U16G-VHL_3_S2B | 1 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 45 | 17 | 28 | 1(25pts) |
| Dender U16G-1 | U16G-VHL_3B | 2 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 45 | 12 | 33 | 2(24pts) |
| Dender U16G-2 | U16G-VHL_3B | 5 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 52 | -44 | 5(6pts) |
| Dender U16B-1 | U16B-VHL_2_S2A | 1 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 39 | 16 | 23 | 2(24pts) |
| Dender U16B-1 | U16B-VHL_2B | 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 3(11pts) |
| Dender U16B-2 | U16B-VHL_3_S2A | 3 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 21 | -1 | 4(13pts) |
| Dender U16B-2 | U16B-VHL_3B | 2 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 | 2(17pts) |
| Dender U14B-1 | U14B-VHL_2_S2B | 5 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 29 | -15 | 4(13pts) |
| Dender U14B-1 | U14B-VHL_2C | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 18 | -11 | 4(6pts) |
| Dender U12B-1 | U12B-VHL_2C | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 19 | 46 | -27 | 6(0pts) |
| Dender U12B-1 | U12B-VHL_3_S2B | 4 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 17 | 1 | 4(16pts) |
| Dender U11G-1 | U11G-VHL_2_S2B | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3(19pts) |
| Dender U11G-2 | U11G-VHL_2_S2B | 3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 17 | 3 | 4(15pts) |
| Dender U11G-1 | U11G-VHL_3A | 1 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 26 | 8 | 18 | 1(24pts) |
| Dender U11G-2 | U11G-VHL_3C | 1 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 32 | 2 | 30 | 1(26pts) |
| Dender U11B-1 | U11B-VHL_2_S2A | 3 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 11 | 27 | 3(16pts) |
| Dender U11B-1 | U11B-VHL_2A | 6 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 37 | -18 | 6(7pts) |
| Dender D-1 | D_FL-VHL_3 | 3 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 29 | 20 | 9 | 3(32pts) |
| Dender H-1 | H_FL-VHL_2A | 7 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 29 | -11 | 7(18pts) |
| Dender G-1 | Gent_FL-VHL_2B | 2 | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 63 | 22 | 41 | 2(33pts) |
Selecteer uw club uit de onderstaande lijst.

