
Dender (
(click heart to add to favourites)
Hier is de lijst met teams die een rating binnen de club gekregen hebben.
Ploegen | Divisie | RangOfficiële positie in de kampioen volgens de behaalde punten voor elke wedstrijd | PtnPunten | MGespeeld | M+Gewonnen | M=Null | M-Verloren | D+Doelpunten gescoord | D-Doelpunten tegen | D+/-gescoord - tegen | Verwarcht RangFirst number is the expected final ranking. The second number is the final expected points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dender U19G-1 | U19G-VHL_2A | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 28 | -14 | 5(6pts) |
Dender U19G-1 | U19G-VHL_LFH_2_S2 | 5 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 22 | -7 | 5(9pts) |
Dender U19B-1 | U19B-VHL_1_S2B | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 3(8pts) |
Dender U19B-1 | U19B-VHL_1A | 4 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 4(16pts) |
Dender U16G-1 | U16G-VHL_2_S2B | 3 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 | 3(12pts) |
Dender U16G-1 | U16G-VHL_2B | 2 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 2(15pts) |
Dender U16B-1 | U16B-VHL_2_S2A | 4 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 | 4(9pts) |
Dender U16B-1 | U16B-VHL_3A | 1 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 57 | 4 | 53 | 1(30pts) |
Dender U16B-2 | U16B-VHL_3A | 5 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 40 | -26 | 5(8pts) |
Dender U16B-2 | U16B-VHL_LFH_3_S2 | 1 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 37 | 10 | 27 | 1(28pts) |
Dender U14G-1 | U14G-VHL_3_S2A | 1 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 12 | 23 | 1(22pts) |
Dender U14G-2 | U14G-VHL_3_S2B | 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 14 | 19 | 3(13pts) |
Dender U14G-2 | U14G-VHL_3A | 4 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 24 | -5 | 4(10pts) |
Dender U14G-1 | U14G-VHL_3B | 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 3(13pts) |
Dender U14B-1 | U14B-VHL_1_S2A | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 16 | -8 | 4(6pts) |
Dender U14B-1 | U14B-VHL_2B | 1 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 6 | 20 | 1(20pts) |
Dender U14B-2 | U14B-VHL_3_S2C | 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 82 | 9 | 73 | 1(27pts) |
Dender U14B-2 | U14B-VHL_3C | 3 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 31 | -1 | 3(16pts) |
Dender U12B-1 | U12B-VHL_2_S2B | 1 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 49 | 16 | 33 | 1(24pts) |
Dender U12B-1 | U12B-VHL_2B | 4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 25 | -3 | 4(10pts) |
Dender U11B-1 | U11B-VHL_3_S2A | 1 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 64 | 10 | 54 | 1(30pts) |
Dender U11B-1 | U11B-VHL_3A | 3 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 9 | 30 | 3(19pts) |
Dender D-1 | D_OL-VHL_2_S2A | 6 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 27 | -19 | 6(5pts) |
Dender D-1 | D_OL-VHL_2A | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 42 | -35 | 6(1pts) |
Dender H-1 | H_FL-VHL_2A | 10 | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 14 | 86 | -72 | 10(6pts) |
Dender G-1 | Gent_FL-VHL_2A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(0pts) |
Selecteer uw club uit de onderstaande lijst.