
Vrijbroek (
(click heart to add to favourites)
Hier is de lijst met teams die een rating binnen de club gekregen hebben.
| Ploegen | Divisie | RangOfficiële positie in de kampioen volgens de behaalde punten voor elke wedstrijd | PtnPunten | MGespeeld | M+Gewonnen | M=Null | M-Verloren | D+Doelpunten gescoord | D-Doelpunten tegen | D+/-gescoord - tegen | Verwarcht RangFirst number is the expected final ranking. The second number is the final expected points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrijbroek U19G-1 | U19G-VHL_1_S2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(8pts) |
| Vrijbroek U19G-1 | U19G-VHL_2D | 1 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 1(20pts) |
| Vrijbroek U19B-1 | U19B-VHL_1_S2D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(8pts) |
| Vrijbroek U19B-1 | U19B-VHL_LFH_2 | 1 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 9 | 28 | 1(22pts) |
| Vrijbroek U16G-1 | U16G-VHL_3C | 3 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 10 | 20 | 3(16pts) |
| Vrijbroek U16G-1 | U16G-VHL_LFH_3_S2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(30pts) |
| Vrijbroek U16B-1 | U16B-VHL_2_S2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(2pts) |
| Vrijbroek U16B-1 | U16B-VHL_2C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(0pts) |
| Vrijbroek U14G-1 | U14G-VHL_1_S2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(0pts) |
| Vrijbroek U14G-2 | U14G-VHL_3_S2C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(18pts) |
| Vrijbroek U14G-2 | U14G-VHL_3C | 3 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 3(13pts) |
| Vrijbroek U14G-1 | U14G-VHL_LFH_2 | 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 1 | 30 | 1(24pts) |
| Vrijbroek U14B-1 | U14B-VHL_2D | 1 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 52 | 5 | 47 | 1(30pts) |
| Vrijbroek U14B-2 | U14B-VHL_3_S2C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(8pts) |
| Vrijbroek U14B-2 | U14B-VHL_3C | 4 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 23 | -8 | 4(13pts) |
| Vrijbroek U14B-1 | U14B-VHL_LFH_1_S2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(30pts) |
| Vrijbroek U11G-1 | U11G-N1_S2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6(2pts) |
| Vrijbroek U11G-1 | U11G-VHL_1B | 3 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 16 | 15 | 3(18pts) |
| Vrijbroek U11G-2 | U11G-VHL_2_S2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(6pts) |
| Vrijbroek U11G-2 | U11G-VHL_2B | 6 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 50 | -45 | 6(1pts) |
| Vrijbroek U11B-1 | U11B-VHL_2B | 1 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 41 | 15 | 26 | 1(26pts) |
| Vrijbroek U11B-2 | U11B-VHL_3B | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 27 | -20 | 5(3pts) |
| Vrijbroek U11B-1 | U11B-VHL_LFH_1_S2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(6pts) |
| Vrijbroek U11B-2 | U11B-VHL_LFH_3_S2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(4pts) |
| Vrijbroek D-1 | D_FL-VHL_3 | 2 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 2(37pts) |
| Vrijbroek H-1 | H_FL-VHL_2B | 4 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 22 | 6 | 5(36pts) |
| Vrijbroek H-2 | H_FL-VHL_2B | 6 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 30 | -6 | 6(24pts) |
| Vrijbroek JL-1 | JunLadies-VHL_2 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 3(25pts) |
| Vrijbroek JL-2 | JunLadies-VHL_2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6(12pts) |
| Vrijbroek G-1 | Gent_FL-VHL_2C | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 17 | 5 | 4(18pts) |
Selecteer uw club uit de onderstaande lijst.

