
Brugge (
(click heart to add to favourites)
Hier is de lijst met teams die een rating binnen de club gekregen hebben.
Ploegen | Divisie | RangOfficiële positie in de kampioen volgens de behaalde punten voor elke wedstrijd | PtnPunten | MGespeeld | M+Gewonnen | M=Null | M-Verloren | D+Doelpunten gescoord | D-Doelpunten tegen | D+/-gescoord - tegen | Verwarcht RangFirst number is the expected final ranking. The second number is the final expected points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brugge H-1 | H-N2 | 11 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 26 | 48 | -22 | 12(12pts) |
Brugge D-1 | D-N1 | 2 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 30 | 22 | 8 | 2(38pts) |
Brugge U19G-1 | U19G-N3_S2A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(30pts) |
Brugge U19G-1 | U19G-VHL_1A | 2 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 52 | 10 | 42 | 2(26pts) |
Brugge U19G-2 | U19G-VHL_2_S2A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(8pts) |
Brugge U19G-2 | U19G-VHL_2A | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 24 | -9 | 3(14pts) |
Brugge U19B-1 | U19B-N3_S2A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6(0pts) |
Brugge U19B-1 | U19B-VHL_1A | 1 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 1(22pts) |
Brugge U19B-2 | U19B-VHL_2A | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 51 | -43 | 6(4pts) |
Brugge U19B-2 | U19B-VHL_3_S2A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(4pts) |
Brugge U16G-1 | U16G-N2 | 7 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 20 | 6 | 7(16pts) |
Brugge U16G-1 | U16G-N3_S2A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(24pts) |
Brugge U16G-2 | U16G-VHL_1A | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 47 | -46 | 5(0pts) |
Brugge U16G-2 | U16G-VHL_2_S2A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6(0pts) |
Brugge U16B-1 | U16B-VHL_1_S2A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(18pts) |
Brugge U16B-1 | U16B-VHL_1A | 3 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 24 | 12 | 3(19pts) |
Brugge U16B-2 | U16B-VHL_2A | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 5(0pts) |
Brugge U14G-1 | U14G-N1_S2A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(10pts) |
Brugge U14G-1 | U14G-N1A | 7 | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7(12pts) |
Brugge U14G-2 | U14G-VHL_2_S2A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(2pts) |
Brugge U14G-2 | U14G-VHL_2A | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 35 | -26 | 6(4pts) |
Brugge U14B-1 | U14B-VHL_1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 15 | 47 | -32 | 5(1pts) |
Brugge U14B-1 | U14B-VHL_2_S2A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(20pts) |
Brugge U12G-1 | U12G-VHL_1_S2A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(18pts) |
Brugge U12G-1 | U12G-VHL_1A | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 24 | -5 | 4(7pts) |
Brugge U12G-2 | U12G-VHL_2_S2A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(18pts) |
Brugge U12G-2 | U12G-VHL_2A | 4 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 31 | -14 | 4(9pts) |
Brugge U12B-1 | U12B-VHL_1_S2A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(16pts) |
Brugge U12B-1 | U12B-VHL_1A | 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 55 | -39 | 5(7pts) |
Brugge U12B-2 | U12B-VHL_2_S2A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6(0pts) |
Brugge U12B-2 | U12B-VHL_2A | 6 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 44 | -30 | 6(6pts) |
Brugge U12B-3 | U12B-VHL_3_S2A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(8pts) |
Brugge U12B-3 | U12B-VHL_3A | 4 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 41 | -23 | 4(12pts) |
Brugge U11G-1 | U11G-N1_S2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(8pts) |
Brugge U11G-1 | U11G-VHL_1A | 2 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 39 | 28 | 11 | 2(15pts) |
Brugge U11G-2 | U11G-VHL_3_S2A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(20pts) |
Brugge U11G-2 | U11G-VHL_3A | 4 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 19 | 9 | 4(14pts) |
Brugge D-2 | D_OL-VHL_2_S2A | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1(30pts) |
Brugge D-2 | D_OL-VHL_2B | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 20 | -7 | 4(9pts) |
Brugge D-2 | D_OL-VHL_1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(40pts) |
Brugge D-3 | D_FL-VHL_1 | 12 | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 9 | 53 | -44 | 12(2pts) |
Brugge H-2 | H_FL-VHL_3A | 1 | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 65 | 10 | 55 | 1(55pts) |
Brugge JL-1 | JunLadies-VHL_1 | 5 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 22 | -5 | 4(19pts) |
Brugge G-1 | Gent_FL-VHL_2A | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 1(36pts) |
Selecteer uw club uit de onderstaande lijst.