
Brugge (
(click heart to add to favourites)
Hier is de lijst met teams die een rating binnen de club gekregen hebben.
| Ploegen | Divisie | RangOfficiële positie in de kampioen volgens de behaalde punten voor elke wedstrijd | PtnPunten | MGespeeld | M+Gewonnen | M=Null | M-Verloren | D+Doelpunten gescoord | D-Doelpunten tegen | D+/-gescoord - tegen | Verwarcht RangFirst number is the expected final ranking. The second number is the final expected points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brugge H-1 | H-N3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9(10pts) |
| Brugge D-1 | D-N1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(34pts) |
| Brugge U19G-1 | U19G-Reg_3D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(30pts) |
| Brugge U19B-1 | U19B-Reg_1C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(27pts) |
| Brugge U16G-1 | U16G-N2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9(9pts) |
| Brugge U16G-2 | U16G-Reg_2D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(8pts) |
| Brugge U16G-3 | U16G-Reg_3D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(18pts) |
| Brugge U16B-1 | U16B-Reg_1D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(21pts) |
| Brugge U16B-2 | U16B-Reg_2E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(0pts) |
| Brugge U14G-1 | U14G-N1A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10(5pts) |
| Brugge U14G-2 | U14G-Reg_2C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(10pts) |
| Brugge U14G-3 | U14G-Reg_3E | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(16pts) |
| Brugge U14B-1 | U14B-N2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7(13pts) |
| Brugge U14B-2 | U14B-Reg_2E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(30pts) |
| Brugge U12G-2 | U12G-Reg_1C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(6pts) |
| Brugge U12G-1 | U12G-Reg_1D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(14pts) |
| Brugge U12G-3 | U12G-Reg_2D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(12pts) |
| Brugge U12G-4 | U12G-Reg_3C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(8pts) |
| Brugge U12B-1 | U12B-Reg_1C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(9pts) |
| Brugge U12B-2 | U12B-Reg_1D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9(3pts) |
| Brugge U12B-3 | U12B-Reg_2E | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6(0pts) |
| Brugge U12B-4 | U12B-Reg_3E | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(22pts) |
| Brugge D-2 | D_OL-HV_2A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9(20pts) |
| Brugge D-3 | D_FL-HV_2A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10(8pts) |
| Brugge D-4 | D_FL-HV_2A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(34pts) |
| Brugge H-2 | H_FL-HV_2A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(46pts) |
| Brugge H-3 | H_FL-HV_3A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(38pts) |
| Brugge JL-1 | JunLadies-HV_1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6(12pts) |
| Brugge G-1 | Gent_OL-HV_1A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(36pts) |
| Brugge G-2 | Gent_OL-HV_2A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6(10pts) |
Selecteer uw club uit de onderstaande lijst.

