Club information

Here should come the club logo

Brugge ((click heart to add to favourites) (click heart to add to favourites)

Hier is de lijst met teams die een rating binnen de club gekregen hebben.


PloegenDivisie
RangOfficiële positie in de kampioen volgens de behaalde punten voor elke wedstrijd
PtnPunten
MGespeeld
M+Gewonnen
M=Null
M-Verloren
D+Doelpunten gescoord
D-Doelpunten tegen
D+/-gescoord - tegen
Verwarcht
RangFirst number is the expected final ranking.
The second number is the final expected points
Brugge H-1H-N21110 14 2 4 8 26 48 -22 12(12pts)
Brugge D-1D-N1225 14 8 1 5 30 22 8 2(38pts)
Brugge U19G-1U19G-N3_S2A60 0 0 0 0 0 0 0 1(30pts)
Brugge U19G-1U19G-VHL_1A226 11 8 2 1 52 10 42 2(26pts)
Brugge U19G-2U19G-VHL_2_S2A30 0 0 0 0 0 0 0 4(8pts)
Brugge U19G-2U19G-VHL_2A38 8 2 2 4 15 24 -9 3(14pts)
Brugge U19B-1U19B-N3_S2A10 0 0 0 0 0 0 0 6(0pts)
Brugge U19B-1U19B-VHL_1A122 9 7 1 1 24 9 15 1(22pts)
Brugge U19B-2U19B-VHL_2A64 10 1 1 8 8 51 -43 6(4pts)
Brugge U19B-2U19B-VHL_3_S2A10 0 0 0 0 0 0 0 5(4pts)
Brugge U16G-1U16G-N2716 11 5 1 5 26 20 6 7(16pts)
Brugge U16G-1U16G-N3_S2A10 0 0 0 0 0 0 0 2(24pts)
Brugge U16G-2U16G-VHL_1A50 8 0 0 8 1 47 -46 5(0pts)
Brugge U16G-2U16G-VHL_2_S2A40 0 0 0 0 0 0 0 6(0pts)
Brugge U16B-1U16B-VHL_1_S2A40 0 0 0 0 0 0 0 3(18pts)
Brugge U16B-1U16B-VHL_1A319 10 6 1 3 36 24 12 3(19pts)
Brugge U16B-2U16B-VHL_2A50 2 0 0 2 0 10 -10 5(0pts)
Brugge U14G-1U14G-N1_S2A30 0 0 0 0 0 0 0 4(10pts)
Brugge U14G-1U14G-N1A712 11 4 0 7 10 24 -14 7(12pts)
Brugge U14G-2U14G-VHL_2_S2A50 0 0 0 0 0 0 0 5(2pts)
Brugge U14G-2U14G-VHL_2A64 10 1 1 8 9 35 -26 6(4pts)
Brugge U14B-1U14B-VHL_151 8 0 1 7 15 47 -32 5(1pts)
Brugge U14B-1U14B-VHL_2_S2A60 0 0 0 0 0 0 0 2(20pts)
Brugge U12G-1U12G-VHL_1_S2A30 0 0 0 0 0 0 0 2(18pts)
Brugge U12G-1U12G-VHL_1A47 8 2 1 5 19 24 -5 4(7pts)
Brugge U12G-2U12G-VHL_2_S2A60 0 0 0 0 0 0 0 3(18pts)
Brugge U12G-2U12G-VHL_2A49 9 2 3 4 17 31 -14 4(9pts)
Brugge U12B-1U12B-VHL_1_S2A60 0 0 0 0 0 0 0 4(16pts)
Brugge U12B-1U12B-VHL_1A57 10 2 1 7 16 55 -39 5(7pts)
Brugge U12B-2U12B-VHL_2_S2A60 0 0 0 0 0 0 0 6(0pts)
Brugge U12B-2U12B-VHL_2A66 9 2 0 7 14 44 -30 6(6pts)
Brugge U12B-3U12B-VHL_3_S2A30 0 0 0 0 0 0 0 4(8pts)
Brugge U12B-3U12B-VHL_3A49 9 3 0 6 18 41 -23 4(12pts)
Brugge U11G-1U11G-N1_S230 0 0 0 0 0 0 0 5(8pts)
Brugge U11G-1U11G-VHL_1A215 8 5 0 3 39 28 11 2(15pts)
Brugge U11G-2U11G-VHL_3_S2A60 0 0 0 0 0 0 0 3(20pts)
Brugge U11G-2U11G-VHL_3A414 9 4 2 3 28 19 9 4(14pts)
Brugge D-2D_OL-VHL_2_S2A23 1 1 0 0 4 0 4 1(30pts)
Brugge D-2D_OL-VHL_2B39 8 2 3 3 13 20 -7 4(9pts)
Brugge D-2D_OL-VHL_1130 0 0 0 0 0 0 0 4(40pts)
Brugge D-3D_FL-VHL_1122 12 0 2 10 9 53 -44 12(2pts)
Brugge H-2H_FL-VHL_3A133 12 11 0 1 65 10 55 1(55pts)
Brugge JL-1JunLadies-VHL_159 8 3 0 5 17 22 -5 4(19pts)
Brugge G-1Gent_FL-VHL_2A118 6 6 0 0 73 0 73 1(36pts)

Selecteer uw club uit de onderstaande lijst.

Club List
Aalst
Amicale Anderlecht
Andenne
Anhée
Antwerp
Arcus
Argos
Arlon
Artemis
Ascalon
Baudouin
Bayard
Beerschot
Beveren
Black Bears
Blackbirds
Blue Lions
Blue Sox
Braxgata
Brugge
BUHC
Chessy
Ciney
Constantia
Daring
Deers Team
Dender
Dendermonde
Dragons
Eclair
Embourg
Gantoise
Genk
Green Devils
Grez
Hannut
Herakles
Hermes
Hoegaarden
Hoekies
Huy
Indiana
Isca
Ixelles
Jaguar
Keerbergen
Knokke
Koksijde
La Louvière
Langeveld
LARA
Leopard
Leopold
Leuven
Linkebeek
Lokeren
Louvain-La-Neuve
Luxembourg
Lynx
Maasmechelen
Mechelse
Meetjesland
Merode
Mol
Namur
Neupré
Noorderkempen
Old Club
Olympia
Ombrage
Oree
Parc
Phoenix
Pingouin
Polo
Primerose
Racing
Rapid
Rasante
Red Wings
Relax
Rix
Roeselare
Rotselaar
Saint-Georges
Sapinière
Sint-Truiden
Stix
Sukkelweg
Taxandria
Tongeren
Tournai
Uccle Sport
Verviers
Victory
Vivier dOie
Vrijbroek
Waterloo Ducks
Wellington
Wetthra Giants
White Star
Wildcats
Woluwe
Wolvendael
Yellow Sticks
Zaid