Club information

Here should come the club logo

Blackbirds ((click heart to add to favourites) (click heart to add to favourites)

Hier is de lijst met teams die een rating binnen de club gekregen hebben.


PloegenDivisie
RangOfficiële positie in de kampioen volgens de behaalde punten voor elke wedstrijd
PtnPunten
MGespeeld
M+Gewonnen
M=Null
M-Verloren
D+Doelpunten gescoord
D-Doelpunten tegen
D+/-gescoord - tegen
Verwarcht
RangFirst number is the expected final ranking.
The second number is the final expected points
Blackbirds H-1H-N3_S2B30 0 0 0 0 0 0 0 10(1pts)
Blackbirds H-1H-N3B130 12 0 0 12 5 63 -58 13(0pts)
Blackbirds U19G-1U19G-VHL_1_S2C50 0 0 0 0 0 0 0 3(8pts)
Blackbirds U19G-1U19G-VHL_1B107 11 2 1 8 13 25 -12 10(7pts)
Blackbirds U19G-2U19G-VHL_3_S2C30 0 0 0 0 0 0 0 5(2pts)
Blackbirds U19G-2U19G-VHL_3D48 8 2 2 4 6 31 -25 4(8pts)
Blackbirds U19B-1U19B-VHL_2_S2D20 0 0 0 0 0 0 0 2(18pts)
Blackbirds U19B-1U19B-VHL_2C316 10 5 1 4 23 27 -4 3(16pts)
Blackbirds U16G-1U16G-VHL_1_S2C50 0 0 0 0 0 0 0 2(16pts)
Blackbirds U16G-1U16G-VHL_2E119 7 6 1 0 22 5 17 1(22pts)
Blackbirds U16G-2U16G-VHL_3_S2C50 0 0 0 0 0 0 0 5(0pts)
Blackbirds U16B-1U16B-VHL_1_S2C30 0 0 0 0 0 0 0 2(16pts)
Blackbirds U16B-1U16B-VHL_1C412 8 4 0 4 24 16 8 4(12pts)
Blackbirds U16B-2U16B-VHL_3_S2B40 0 0 0 0 0 0 0 6(0pts)
Blackbirds U16B-2U16B-VHL_3B53 8 1 0 7 9 54 -45 5(3pts)
Blackbirds U14G-1U14G-N1_S2B20 0 0 0 0 0 0 0 1(26pts)
Blackbirds U14G-1U14G-N2227 11 9 0 2 43 15 28 2(27pts)
Blackbirds U14G-2U14G-VHL_2_S2C40 0 0 0 0 0 0 0 4(12pts)
Blackbirds U14G-3U14G-VHL_3_S2C60 0 0 0 0 0 0 0 5(10pts)
Blackbirds U14G-3U14G-VHL_3C58 10 2 2 6 10 20 -10 5(8pts)
Blackbirds U14G-2U14G-VHL_3E223 10 7 2 1 28 6 22 2(23pts)
Blackbirds U14B-1U14B-VHL_1_S2B10 0 0 0 0 0 0 0 1(20pts)
Blackbirds U14B-2U14B-VHL_3_S2D50 0 0 0 0 0 0 0 6(0pts)
Blackbirds U14B-2U14B-VHL_3D63 9 1 0 8 13 55 -42 6(3pts)
Blackbirds U14B-1U14B-VHL_LFH_1312 10 4 0 6 18 19 -1 3(12pts)
Blackbirds U12G-1U12G-VHL_1_S2B40 0 0 0 0 0 0 0 5(0pts)
Blackbirds U12G-1U12G-VHL_2B218 9 6 0 3 28 20 8 2(21pts)
Blackbirds U12G-2U12G-VHL_3_S2C10 0 0 0 0 0 0 0 2(16pts)
Blackbirds U12G-2U12G-VHL_3B414 9 4 2 3 14 12 2 4(15pts)
Blackbirds U12B-1U12B-VHL_1_S2C30 0 0 0 0 0 0 0 5(2pts)
Blackbirds U12B-1U12B-VHL_2C317 9 5 2 2 30 14 16 3(20pts)
Blackbirds U12B-2U12B-VHL_3_S2C40 0 0 0 0 0 0 0 5(0pts)
Blackbirds U12B-2U12B-VHL_3C63 9 1 0 8 8 48 -40 6(3pts)
Blackbirds U11G-1U11G-VHL_1_S210 0 0 0 0 0 0 0 2(16pts)
Blackbirds U11G-1U11G-VHL_1B58 10 2 2 6 19 36 -17 5(8pts)
Blackbirds U11G-2U11G-VHL_2_S2B40 0 0 0 0 0 0 0 4(6pts)
Blackbirds U11G-3U11G-VHL_2_S2B10 0 0 0 0 0 0 0 5(4pts)
Blackbirds U11G-2U11G-VHL_3C125 9 8 1 0 39 12 27 1(28pts)
Blackbirds U11G-3U11G-VHL_3C220 9 6 2 1 42 16 26 2(23pts)
Blackbirds D-1D_OL-VHL_2_S260 1 0 0 1 2 8 -6 6(0pts)
Blackbirds D-1D_OL-VHL_2C218 10 5 3 2 27 21 6 2(18pts)
Blackbirds D-2D_FL-VHL_2C108 11 2 2 7 8 34 -26 10(8pts)
Blackbirds H-2H_FL-VHL_3B88 10 2 2 6 14 23 -9 8(11pts)
Blackbirds JL-1JunLadies-VHL_273 7 1 0 6 2 28 -26 7(3pts)
Blackbirds G-1Gent_FL-VHL_2B213 7 4 1 2 22 13 9 2(25pts)

Selecteer uw club uit de onderstaande lijst.

Club List
Aalst
Amicale Anderlecht
Andenne
Anhée
Antwerp
Arcus
Argos
Arlon
Artemis
Ascalon
Baudouin
Bayard
Beerschot
Beveren
Black Bears
Blackbirds
Blue Lions
Blue Sox
Braxgata
Brugge
BUHC
Chessy
Ciney
Constantia
Daring
Deers Team
Dender
Dendermonde
Dragons
Eclair
Embourg
Gantoise
Genk
Green Devils
Grez
Hannut
Herakles
Hermes
Hoegaarden
Hoekies
Huy
Indiana
Isca
Ixelles
Jaguar
Keerbergen
Knokke
Koksijde
La Louvière
Langeveld
LARA
Leopard
Leopold
Leuven
Linkebeek
Lokeren
Louvain-La-Neuve
Luxembourg
Lynx
Maasmechelen
Mechelse
Meetjesland
Merode
Mol
Namur
Neupré
Noorderkempen
Old Club
Olympia
Ombrage
Oree
Parc
Phoenix
Pingouin
Polo
Primerose
Racing
Rapid
Rasante
Red Wings
Relax
Rix
Roeselare
Rotselaar
Saint-Georges
Sapinière
Sint-Truiden
Stix
Sukkelweg
Taxandria
Tongeren
Tournai
Uccle Sport
Verviers
Victory
Vivier dOie
Vrijbroek
Waterloo Ducks
Wellington
Wetthra Giants
White Star
Wildcats
Woluwe
Wolvendael
Yellow Sticks
Zaid