Club information

Here should come the club logo

Waterloo Ducks ((click heart to add to favourites) (click heart to add to favourites)

Hier is de lijst met teams die een rating binnen de club gekregen hebben.


PloegenDivisie
RangOfficiële positie in de kampioen volgens de behaalde punten voor elke wedstrijd
PtnPunten
MGespeeld
M+Gewonnen
M=Null
M-Verloren
D+Doelpunten gescoord
D-Doelpunten tegen
D+/-gescoord - tegen
Verwarcht
RangFirst number is the expected final ranking.
The second number is the final expected points
Waterloo Ducks H-1H-DH344 22 13 5 4 67 45 22 3(44pts)
Waterloo Ducks H-1H-DH_Finals14 2 1 1 0 4 3 1 1(4pts)
Waterloo Ducks H-1H-DH_SemiFinals14 2 1 1 0 3 2 1 1(4pts)
Waterloo Ducks D-1D-DH345 22 13 6 3 66 31 35 3(45pts)
Waterloo Ducks D-1D-DH_Ranking21 1 0 1 0 3 3 0 2(1pts)
Waterloo Ducks D-1D-DH_SemiFinals41 2 0 1 1 1 3 -2 4(1pts)
Waterloo Ducks D-1D-undef_Final20 1 0 0 1 0 3 -3 2(0pts)
Waterloo Ducks U19G-1U19G-DH_S2126 10 8 2 0 38 11 27 1(26pts)
Waterloo Ducks U19G-1U19G-DH222 11 6 4 1 21 10 11 2(22pts)
Waterloo Ducks U19G-1U19G-DH_Final13 1 1 0 0 3 1 2 1(3pts)
Waterloo Ducks U19G-1U19G-DH_SemiFinals13 1 1 0 0 6 0 6 1(3pts)
Waterloo Ducks U19G-2U19G-LFH_1_S2A220 10 6 2 2 29 10 19 2(20pts)
Waterloo Ducks U19G-2U19G-LFH_1C216 8 5 1 2 19 9 10 2(16pts)
Waterloo Ducks U19G-3U19G-LFH_3_S2A221 9 7 0 2 31 12 19 1(22pts)
Waterloo Ducks U19G-3U19G-LFH_3A218 8 6 0 2 31 14 17 2(21pts)
Waterloo Ducks U19B-1U19B-DH_S2313 10 3 4 3 21 18 3 3(13pts)
Waterloo Ducks U19B-1U19B-DH224 11 7 3 1 38 19 19 2(24pts)
Waterloo Ducks U19B-1U19B-DH_Final20 1 0 0 1 1 4 -3 2(0pts)
Waterloo Ducks U19B-1U19B-DH_SemiFinals21 1 0 1 0 1 1 0 2(1pts)
Waterloo Ducks U19B-2U19B-N2_S2A59 10 2 3 5 19 28 -9 5(9pts)
Waterloo Ducks U19B-2U19B-N2321 11 6 3 2 21 13 8 3(21pts)
Waterloo Ducks U19B-4U19B-LFH_1_S2A116 8 5 1 2 26 15 11 1(16pts)
Waterloo Ducks U19B-3U19B-LFH_1_S2B49 8 2 3 3 22 22 0 4(9pts)
Waterloo Ducks U19B-5U19B-LFH_1_S2C511 10 3 2 5 28 40 -12 5(11pts)
Waterloo Ducks U19B-4U19B-LFH_1A325 11 8 1 2 34 15 19 3(25pts)
Waterloo Ducks U19B-3U19B-LFH_1B614 10 4 2 4 33 21 12 6(14pts)
Waterloo Ducks U19B-6U19B-LFH_2_S2C59 10 2 3 5 16 24 -8 5(9pts)
Waterloo Ducks U19B-5U19B-LFH_2B216 9 5 1 3 23 21 2 2(19pts)
Waterloo Ducks U19B-6U19B-LFH_3313 7 4 1 2 13 9 4 1(16pts)
Waterloo Ducks U16G-1U16G-DH_S2316 10 5 1 4 19 16 3 3(16pts)
Waterloo Ducks U16G-1U16G-DH223 10 7 2 1 34 10 24 2(23pts)
Waterloo Ducks U16G-1U16G-DH_SemiFinals41 1 0 1 0 2 2 0 2(1pts)
Waterloo Ducks U16G-2U16G-LFH_1_S2A68 10 2 2 6 10 13 -3 6(8pts)
Waterloo Ducks U16G-2U16G-LFH_1B314 10 3 5 2 9 8 1 3(14pts)
Waterloo Ducks U16G-3U16G-LFH_3_S2A227 10 9 0 1 33 7 26 2(27pts)
Waterloo Ducks U16G-4U16G-LFH_3_S2B315 10 5 0 5 29 25 4 3(15pts)
Waterloo Ducks U16G-3U16G-LFH_3A413 9 4 1 4 22 17 5 4(13pts)
Waterloo Ducks U16G-4U16G-LFH_3B57 9 2 1 6 13 40 -27 5(8pts)
Waterloo Ducks U16B-1U16B-DH716 11 4 4 3 32 23 9 7(16pts)
Waterloo Ducks U16B-1U16B-N1_S2A128 10 9 1 0 42 13 29 1(28pts)
Waterloo Ducks U16B-1U16B-N1_Final13 1 1 0 0 7 2 5 1(3pts)
Waterloo Ducks U16B-1U16B-N1_SemiFinals13 1 1 0 0 5 3 2 2(3pts)
Waterloo Ducks U16B-2U16B-N3_S2B220 10 5 5 0 37 17 20 2(20pts)
Waterloo Ducks U16B-3U16B-LFH_1_S2B50 8 0 0 8 6 42 -36 5(0pts)
Waterloo Ducks U16B-2U16B-LFH_1A120 8 6 2 0 47 10 37 1(20pts)
Waterloo Ducks U16B-3U16B-LFH_1C58 10 1 5 4 17 39 -22 5(8pts)
Waterloo Ducks U16B-4U16B-LFH_2_S2A58 9 2 2 5 16 26 -10 5(8pts)
Waterloo Ducks U16B-4U16B-LFH_2A410 8 3 1 4 18 17 1 4(10pts)
Waterloo Ducks U14G-1U14G-DH_S2B125 10 8 1 1 31 9 22 1(25pts)
Waterloo Ducks U14G-1U14G-DH_SemiFinals40 1 0 0 1 2 3 -1 4(0pts)
Waterloo Ducks U14G-2U14G-N1_S2A410 10 3 1 6 10 22 -12 4(10pts)
Waterloo Ducks U14G-1U14G-N1B131 11 10 1 0 57 5 52 1(31pts)
Waterloo Ducks U14G-2U14G-N2130 11 10 0 1 36 4 32 1(30pts)
Waterloo Ducks U14G-3U14G-LFH_1_S2A219 8 6 1 1 36 5 31 2(19pts)
Waterloo Ducks U14G-3U14G-LFH_2A119 7 6 1 0 28 6 22 1(22pts)
Waterloo Ducks U14G-4U14G-LFH_3A121 7 7 0 0 36 2 34 1(24pts)
Waterloo Ducks U14G-4U14G-VHL_LFH_2_S250 8 0 0 8 5 34 -29 5(0pts)
Waterloo Ducks U14G-1U14G-undef_EHL_Ticket21 1 0 1 0 0 0 0 2(1pts)
Waterloo Ducks U14B-1U14B-DH_S2A121 10 6 3 1 37 16 21 1(21pts)
Waterloo Ducks U14B-1U14B-DH_Final20 1 0 0 1 1 2 -1 2(0pts)
Waterloo Ducks U14B-1U14B-DH_SemiFinals13 1 1 0 0 4 1 3 1(3pts)
Waterloo Ducks U14B-1U14B-N1A131 11 10 1 0 73 6 67 1(31pts)
Waterloo Ducks U14B-2U14B-N3_S2A223 10 7 2 1 31 13 18 2(23pts)
Waterloo Ducks U14B-3U14B-N3_S2B316 10 5 1 4 23 24 -1 3(16pts)
Waterloo Ducks U14B-2U14B-LFH_1133 11 11 0 0 62 4 58 1(33pts)
Waterloo Ducks U14B-3U14B-LFH_1228 11 9 1 1 55 14 41 2(28pts)
Waterloo Ducks U14B-4U14B-LFH_2_S2A127 10 9 0 1 76 11 65 1(27pts)
Waterloo Ducks U14B-5U14B-LFH_2_S2B510 10 3 1 6 23 33 -10 5(10pts)
Waterloo Ducks U14B-4U14B-LFH_2A224 9 8 0 1 76 10 66 2(24pts)
Waterloo Ducks U14B-5U14B-LFH_2B318 9 6 0 3 28 22 6 3(19pts)
Waterloo Ducks U14B-1U14B-undef_EHL_Ticket21 1 0 1 0 1 1 0 2(1pts)
Waterloo Ducks U12G-1U12G-N1_S2116 8 5 1 2 18 18 0 1(16pts)
Waterloo Ducks U12G-2U12G-LFH_1_S264 10 1 1 8 5 33 -28 6(4pts)
Waterloo Ducks U12G-1U12G-LFH_1A222 9 7 1 1 46 10 36 2(22pts)
Waterloo Ducks U12G-2U12G-LFH_2A123 9 7 2 0 23 8 15 1(26pts)
Waterloo Ducks U12G-3U12G-LFH_3A310 9 3 1 5 11 10 1 3(13pts)
Waterloo Ducks U12G-3U12G-VHL_LFH_3_S2123 10 7 2 1 26 6 20 1(23pts)
Waterloo Ducks U12B-1U12B-LFH_1_S2A321 10 7 0 3 32 11 21 3(21pts)
Waterloo Ducks U12B-2U12B-LFH_1_S2B218 10 6 0 4 38 33 5 2(18pts)
Waterloo Ducks U12B-1U12B-LFH_1B411 10 3 2 5 17 27 -10 4(11pts)
Waterloo Ducks U12B-3U12B-LFH_2_S2A125 10 8 1 1 47 14 33 1(25pts)
Waterloo Ducks U12B-2U12B-LFH_2C118 7 6 0 1 25 5 20 1(21pts)
Waterloo Ducks U12B-4U12B-LFH_3_S2B127 10 9 0 1 60 7 53 1(27pts)
Waterloo Ducks U12B-3U12B-LFH_3A124 9 8 0 1 70 10 60 1(27pts)
Waterloo Ducks U11G-1U11G-DH_S264 10 1 1 8 13 49 -36 6(4pts)
Waterloo Ducks U11G-1U11G-LFH_1_Bar13 1 1 0 0 3 0 3 1(3pts)
Waterloo Ducks U11G-1U11G-LFH_1A218 8 6 0 2 37 11 26 2(18pts)
Waterloo Ducks U11G-2U11G-VHL_LFH_347 8 2 1 5 14 18 -4 4(7pts)
Waterloo Ducks U11G-2U11G-VHL_LFH_3_S2412 9 4 0 5 21 26 -5 4(12pts)
Waterloo Ducks U11B-2U11B-LFH_1_S2A50 8 0 0 8 2 49 -47 5(0pts)
Waterloo Ducks U11B-1U11B-LFH_1_S2B410 8 3 1 4 21 18 3 4(10pts)
Waterloo Ducks U11B-1U11B-LFH_1A415 10 5 0 5 34 30 4 4(15pts)
Waterloo Ducks U11B-3U11B-LFH_2_S2B60 0 0 0 0 0 0 0 5(5pts)
Waterloo Ducks U11B-2U11B-LFH_2A220 9 6 2 1 40 13 27 2(20pts)
Waterloo Ducks U11B-3U11B-VHL_LFH_2315 9 5 0 4 21 17 4 4(15pts)
Waterloo Ducks M-1M45-DH438 22 12 2 8 43 33 10 4(38pts)
Waterloo Ducks M-2M45-N2_S2810 14 2 4 8 15 30 -15 8(10pts)
Waterloo Ducks M-3M45-N2_S2160 0 0 0 0 0 0 0 9(3pts)
Waterloo Ducks M-2M45-N2A83 7 1 0 6 5 38 -33 8(3pts)
Waterloo Ducks M-3M45-N2A118 7 6 0 1 37 6 31 1(18pts)
Waterloo Ducks L-1Ladies-LFH_181 14 0 1 13 17 65 -48 8(1pts)
Waterloo Ducks L-2Ladies-LFH_1421 14 7 0 7 30 36 -6 4(21pts)
Waterloo Ducks L-3Ladies-LFH_3A86 13 1 3 9 8 30 -22 8(6pts)
Waterloo Ducks L-5Ladies-LFH_4A133 14 11 0 3 37 10 27 1(33pts)
Waterloo Ducks L-4Ladies-LFH_4C228 14 8 4 2 26 14 12 2(28pts)
Waterloo Ducks D-2D_OL-DH349 22 16 1 5 44 20 24 3(49pts)
Waterloo Ducks D-2D_OL-DH_SemiFinals30 1 0 0 1 2 3 -1 3(0pts)
Waterloo Ducks D-3D_OL-LFH_1443 22 13 4 5 46 23 23 4(43pts)
Waterloo Ducks D-4D_OL-LFH_2_Bar20 1 0 0 1 0 5 -5 2(0pts)
Waterloo Ducks D-5D_OL-LFH_2A140 26 0 0 26 7 203 -196 14(0pts)
Waterloo Ducks D-4D_OL-LFH_2B263 26 20 3 3 86 34 52 2(63pts)
Waterloo Ducks H-2H_OL-DH530 22 9 3 10 59 51 8 5(30pts)
Waterloo Ducks H-3H_OL-LFH_1826 22 8 2 12 63 76 -13 9(26pts)
Waterloo Ducks H-4H_OL-LFH_1130 0 0 0 0 0 0 0 13(0pts)
Waterloo Ducks H-3H_OL-LFH_2A130 0 0 0 0 0 0 0 13(4pts)
Waterloo Ducks H-4H_OL-LFH_2A1114 22 4 2 16 32 75 -43 11(14pts)
Waterloo Ducks H-5H_OL-LFH_2B820 22 6 2 14 45 72 -27 8(20pts)
Waterloo Ducks D-6D_FL-LFH_3C1117 22 5 2 15 38 65 -27 11(17pts)
Waterloo Ducks H-6H_FL-LFH_4B344 22 13 5 4 70 33 37 3(44pts)
Waterloo Ducks G-1Gent_OL-LFH_1A421 14 6 3 5 46 42 4 4(21pts)
Waterloo Ducks G-2Gent_OL-LFH_1A86 14 2 0 12 28 62 -34 8(6pts)
Waterloo Ducks G-3Gent_OL-LFH_2B59 12 3 0 9 22 36 -14 5(9pts)
Waterloo Ducks G-4Gent_FL-LFH_2A419 14 6 1 7 23 24 -1 4(19pts)
Waterloo Ducks G-5Gent_FL-LFH_2C233 14 11 0 3 61 23 38 2(33pts)

Selecteer uw club uit de onderstaande lijst.

Club List
Aalst
Ambistix
Amicale Anderlecht
Andenne
Anhée
Antwerp
Arcus
Argos
Arlon
Artemis
Ascalon
Baudouin
Bayard
Beerschot
Beveren
Black Bears
Blackbirds
Blue Lions
Blue Sox
Braxgata
Brugge
BUHC
Chessy
Ciney
Constantia
Daring
Deers Team
Dender
Dendermonde
Dragons
Eclair
Embourg
Gantoise
Genk
Green Devils
Grez
Hannut
Hawks
Herakles
Hermes
Hoegaarden
Hoekies
Huy
Indiana
Isca
Ixelles
Jaguar
Keerbergen
Knokke
Koksijde
La Louvière
Langeveld
LARA
Leopard
Leopold
Leuven
Linkebeek
Lokeren
Lothier
Louvain-La-Neuve
Luxembourg
Lynx
Maasmechelen
Marche
Mechelse
Meetjesland
Merode
Mol
Namur
Neupré
Noorderkempen
Old Club
Olympia
Ombrage
Onhaye
Oree
Parc
Phoenix
Pingouin
Polo
Primerose
Racing
Rapid
Rasante
Red Wings
Relax
Rix
Rodeland
Roeselare
Rotselaar
Saint-Georges
Sapinière
Sint-Truiden
Stix
Sukkelweg
Taxandria
Tournai
Uccle Sport
Verviers
Victory
Vivier dOie
Vrijbroek
Waterloo Ducks
Wellington
Wetthra Giants
White Star
Wildcats
Woluwe
Wolvendael
Yellow Sticks
Zaid