
Dragons (
(click heart to add to favourites)
Hier is de lijst met teams die een rating binnen de club gekregen hebben.
| Ploegen | Divisie | RangOfficiële positie in de kampioen volgens de behaalde punten voor elke wedstrijd | PtnPunten | MGespeeld | M+Gewonnen | M=Null | M-Verloren | D+Doelpunten gescoord | D-Doelpunten tegen | D+/-gescoord - tegen | Verwarcht RangFirst number is the expected final ranking. The second number is the final expected points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragons H-1 | H-DH | 8 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 26 | 30 | -4 | 7(21pts) |
| Dragons D-1 | D-DH | 2 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 33 | 13 | 20 | 2(54pts) |
| Dragons U19G-1 | U19G-DH_S2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(12pts) |
| Dragons U19G-1 | U19G-DH | 5 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 9 | 14 | 5(18pts) |
| Dragons U19G-2 | U19G-N2_S2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(22pts) |
| Dragons U19G-2 | U19G-N2 | 4 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 13 | 16 | 4(21pts) |
| Dragons U19G-3 | U19G-VHL_1_S2C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(6pts) |
| Dragons U19G-4 | U19G-VHL_2_S2C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(30pts) |
| Dragons U19G-3 | U19G-VHL_2C | 2 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 12 | 13 | 2(16pts) |
| Dragons U19G-4 | U19G-VHL_3C | 1 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 47 | 15 | 32 | 1(24pts) |
| Dragons U19B-1 | U19B-DH_S2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(22pts) |
| Dragons U19B-1 | U19B-DH | 1 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 19 | 14 | 1(25pts) |
| Dragons U19B-2 | U19B-N2_S2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(16pts) |
| Dragons U19B-2 | U19B-N2 | 4 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 31 | 1 | 4(19pts) |
| Dragons U19B-3 | U19B-VHL_1_S2C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(2pts) |
| Dragons U19B-4 | U19B-VHL_2_S2B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(30pts) |
| Dragons U19B-4 | U19B-VHL_2B | 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 39 | 10 | 29 | 1(27pts) |
| Dragons U19B-3 | U19B-VHL_LFH_2 | 3 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 27 | 18 | 9 | 3(12pts) |
| Dragons U16G-1 | U16G-DH_S2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(4pts) |
| Dragons U16G-1 | U16G-DH | 4 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 14 | 10 | 4(20pts) |
| Dragons U16G-2 | U16G-N3_S2A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(20pts) |
| Dragons U16G-3 | U16G-VHL_1_S2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(2pts) |
| Dragons U16G-2 | U16G-VHL_1B | 1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 52 | 7 | 45 | 1(24pts) |
| Dragons U16G-3 | U16G-VHL_1C | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 38 | -28 | 6(3pts) |
| Dragons U16G-4 | U16G-VHL_3_S2C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(6pts) |
| Dragons U16G-4 | U16G-VHL_3C | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 42 | -41 | 6(0pts) |
| Dragons U16B-1 | U16B-DH_S2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(18pts) |
| Dragons U16B-1 | U16B-DH | 2 | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 33 | 17 | 16 | 2(25pts) |
| Dragons U16B-2 | U16B-VHL_1_S2C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(26pts) |
| Dragons U16B-3 | U16B-VHL_1_S2C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(6pts) |
| Dragons U16B-2 | U16B-VHL_1B | 2 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 55 | 10 | 45 | 2(23pts) |
| Dragons U16B-4 | U16B-VHL_2_S2C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6(0pts) |
| Dragons U16B-3 | U16B-VHL_2C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(3pts) |
| Dragons U16B-4 | U16B-VHL_3B | 1 | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 27 | 7 | 20 | 1(22pts) |
| Dragons U16B-2 | U16B-undef_Nat_Ticket | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2(0pts) |
| Dragons U14G-1 | U14G-DH_S2A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6(4pts) |
| Dragons U14G-1 | U14G-N1B | 6 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 25 | 22 | 3 | 6(15pts) |
| Dragons U14G-2 | U14G-N2 | 8 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | 8(13pts) |
| Dragons U14G-2 | U14G-N3_S2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(18pts) |
| Dragons U14G-3 | U14G-VHL_2_S2A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(2pts) |
| Dragons U14G-4 | U14G-VHL_3_S2B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6(0pts) |
| Dragons U14G-3 | U14G-VHL_3B | 2 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 9 | 20 | 2(20pts) |
| Dragons U14G-4 | U14G-VHL_3C | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 53 | -50 | 5(0pts) |
| Dragons U14B-1 | U14B-DH_S2A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(12pts) |
| Dragons U14B-1 | U14B-N1B | 6 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 31 | 15 | 16 | 6(18pts) |
| Dragons U14B-2 | U14B-VHL_1_S2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(30pts) |
| Dragons U14B-3 | U14B-VHL_1B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6(0pts) |
| Dragons U14B-2 | U14B-VHL_1C | 3 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 48 | 12 | 36 | 3(23pts) |
| Dragons U14B-3 | U14B-VHL_2_S2C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(24pts) |
| Dragons U14B-4 | U14B-VHL_2D | 2 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 45 | 7 | 38 | 2(24pts) |
| Dragons U12G-1 | U12G-VHL_1_S2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(30pts) |
| Dragons U12G-2 | U12G-VHL_1_S2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(10pts) |
| Dragons U12G-2 | U12G-VHL_1B | 4 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 37 | -22 | 4(10pts) |
| Dragons U12G-1 | U12G-VHL_1C | 3 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 39 | 11 | 28 | 3(21pts) |
| Dragons U12G-3 | U12G-VHL_2_S2C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6(0pts) |
| Dragons U12G-3 | U12G-VHL_3B | 2 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 33 | 14 | 19 | 2(20pts) |
| Dragons U12B-1 | U12B-VHL_1_S2B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(30pts) |
| Dragons U12B-2 | U12B-VHL_1_S2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(8pts) |
| Dragons U12B-1 | U12B-VHL_1B | 3 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 60 | 12 | 48 | 3(22pts) |
| Dragons U12B-3 | U12B-VHL_2_S2C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(30pts) |
| Dragons U12B-2 | U12B-VHL_2D | 2 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 42 | 10 | 32 | 2(21pts) |
| Dragons U12B-3 | U12B-VHL_2D | 3 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 14 | 7 | 3(14pts) |
| Dragons U12B-4 | U12B-VHL_3_S2C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(30pts) |
| Dragons U12B-4 | U12B-VHL_3C | 4 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 25 | 16 | 9 | 5(13pts) |
| Dragons U11G-1 | U11G-VHL_1B | 5 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 33 | -20 | 5(6pts) |
| Dragons U11G-2 | U11G-VHL_2_S2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(22pts) |
| Dragons U11G-1 | U11G-VHL_2_S2C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(20pts) |
| Dragons U11G-2 | U11G-VHL_2B | 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 4(14pts) |
| Dragons U11B-1 | U11B-N1_S2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(24pts) |
| Dragons U11B-1 | U11B-VHL_1A | 3 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | 21 | 13 | 3(16pts) |
| Dragons U11B-2 | U11B-VHL_2_S2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(14pts) |
| Dragons U11B-2 | U11B-VHL_2B | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 34 | -21 | 6(4pts) |
| Dragons M-1 | M45-N2_S2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(26pts) |
| Dragons M-1 | M45-N2A | 2 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 2(18pts) |
| Dragons D-2 | D_OL-N1 | 12 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 37 | -15 | 12(10pts) |
| Dragons D-3 | D_OL-VHL_1 | 9 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 24 | -5 | 9(22pts) |
| Dragons D-4 | D_OL-VHL_2B | 8 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 9(24pts) |
| Dragons H-2 | H_OL-DH | 7 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | 26 | 0 | 8(29pts) |
| Dragons D-5 | D_FL-VHL_1 | 1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 1 | 45 | 1(51pts) |
| Dragons D-6 | D_FL-VHL_1 | 5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 4(33pts) |
| Dragons D-7 | D_FL-VHL_2B | 9 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 50 | -42 | 10(3pts) |
| Dragons H-3 | H_FL-DH | 1 | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 53 | 18 | 35 | 1(64pts) |
| Dragons H-4 | H_FL-VHL_1 | 11 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 22 | 30 | -8 | 7(23pts) |
| Dragons H-5 | H_FL-VHL_1 | 7 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 24 | -6 | 6(28pts) |
| Dragons H-6 | H_FL-VHL_1 | 2 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 45 | 22 | 23 | 2(58pts) |
| Dragons H-7 | H_FL-VHL_2B | 9 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 52 | -32 | 10(10pts) |
| Dragons JL-1 | JunLadies-VHL_1 | 4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 12 | 4 | 4(21pts) |
| Dragons G-2 | Gent_OL-VHL_1A | 1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 16 | 10 | 2(25pts) |
| Dragons G-1 | Gent_OL-VHL_1B | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 5(15pts) |
| Dragons G-3 | Gent_OL-VHL_1B | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 29 | -5 | 3(17pts) |
| Dragons G-4 | Gent_OL-VHL_2B | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 34 | -7 | 4(21pts) |
Selecteer uw club uit de onderstaande lijst.

