
Olympia (
(click heart to add to favourites)
Hier is de lijst met teams die een rating binnen de club gekregen hebben.
Ploegen | Divisie | RangOfficiële positie in de kampioen volgens de behaalde punten voor elke wedstrijd | PtnPunten | MGespeeld | M+Gewonnen | M=Null | M-Verloren | D+Doelpunten gescoord | D-Doelpunten tegen | D+/-gescoord - tegen | Verwarcht RangFirst number is the expected final ranking. The second number is the final expected points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympia H-1 | H-N3_S2B | 1 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 41 | 8 | 33 | 1(20pts) |
Olympia H-1 | H-N3A | 4 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 48 | 18 | 30 | 4(28pts) |
Olympia D-1 | D-N2 | 6 | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 27 | 34 | -7 | 6(34pts) |
Olympia U19G-1 | U19G-VHL_1_S2B | 5 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 23 | -4 | 5(11pts) |
Olympia U19G-1 | U19G-VHL_1A | 7 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 26 | -9 | 7(10pts) |
Olympia U19G-2 | U19G-VHL_3_S2B | 2 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 17 | 7 | 2(21pts) |
Olympia U19G-2 | U19G-VHL_3D | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 | 3(8pts) |
Olympia U19B-1 | U19B-VHL_1_S2B | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 36 | -34 | 5(1pts) |
Olympia U19B-1 | U19B-VHL_2B | 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 17 | 16 | 2(22pts) |
Olympia U16G-1 | U16G-VHL_1_S2B | 3 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 13 | 11 | 3(20pts) |
Olympia U16G-1 | U16G-VHL_1B | 3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 16 | 7 | 3(17pts) |
Olympia U16G-2 | U16G-VHL_2_S2C | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 47 | -36 | 6(0pts) |
Olympia U16G-2 | U16G-VHL_3B | 2 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 15 | 24 | 2(22pts) |
Olympia U16B-1 | U16B-VHL_1_S2B | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 40 | -25 | 6(4pts) |
Olympia U16B-1 | U16B-VHL_2B | 2 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 3(18pts) |
Olympia U14G-1 | U14G-VHL_1_S2 | 1 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 | 1(17pts) |
Olympia U14G-2 | U14G-VHL_3_S2C | 2 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 12 | 24 | 2(22pts) |
Olympia U14G-2 | U14G-VHL_3C | 3 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 | 3(14pts) |
Olympia U14G-1 | U14G-VHL_LFH_1 | 3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 8 | 10 | 3(18pts) |
Olympia U14B-1 | U14B-VHL_1_S2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(3pts) |
Olympia U14B-1 | U14B-VHL_1 | 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 31 | 21 | 10 | 2(14pts) |
Olympia U14B-2 | U14B-VHL_2_S2C | 5 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 38 | -21 | 5(6pts) |
Olympia U14B-2 | U14B-VHL_3D | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 28 | -19 | 5(6pts) |
Olympia U12G-1 | U12G-VHL_2_S2B | 1 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 15 | 16 | 1(22pts) |
Olympia U12G-1 | U12G-VHL_2B | 5 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 16 | 3 | 5(10pts) |
Olympia U12G-3 | U12G-VHL_3_S2A | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 32 | -18 | 4(4pts) |
Olympia U12G-2 | U12G-VHL_3_S2C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(0pts) |
Olympia U12G-2 | U12G-VHL_3A | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 47 | -46 | 5(7pts) |
Olympia U12G-3 | U12G-VHL_3B | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 25 | -17 | 6(4pts) |
Olympia U12B-1 | U12B-VHL_1_S2B | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 24 | -10 | 4(7pts) |
Olympia U12B-1 | U12B-VHL_1C | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 34 | -25 | 6(1pts) |
Olympia U12B-2 | U12B-VHL_2_S2C | 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 | 34 | -10 | 5(7pts) |
Olympia U12B-2 | U12B-VHL_3C | 1 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 48 | 16 | 32 | 1(25pts) |
Olympia U11B-1 | U11B-VHL_2B | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 46 | -43 | 6(0pts) |
Olympia U11B-1 | U11B-VHL_3_S2B | 5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 25 | -4 | 5(10pts) |
Olympia D-2 | D_OL-VHL_2_S2 | 4 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 31 | -18 | 4(10pts) |
Olympia D-2 | D_OL-VHL_2B | 2 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 25 | -6 | 3(10pts) |
Olympia H-2 | H_OL-VHL_2A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(1pts) |
Olympia D-3 | D_FL-VHL_2B | 8 | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 15 | 40 | -25 | 8(15pts) |
Olympia H-3 | H_FL-VHL_3B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(3pts) |
Olympia JL-1 | JunLadies-VHL_1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(0pts) |
Olympia G-1 | Gent_OL-VHL_1A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(0pts) |
Olympia G-2 | Gent_FL-VHL_2B | 2 | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 33 | 20 | 13 | 2(24pts) |
Selecteer uw club uit de onderstaande lijst.